Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup vs Turkey Drumstick
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Turkey Drumstick has more protein per 100 calories: 18.9 g against 7.26 g.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup is lighter per 100 g: 47 kcal against 149 kcal.
- Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup leads in 7 micronutrients, including Calcium, Iron, Sodium.
- Turkey Drumstick leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.26 g | 18.9 g |
| Carbs | 11.5 g | 0 g |
| Fat | 2.77 g | 2.72 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 2.69 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.031 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.049 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 2.87 mg | 6.27 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.646 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.418 mg |
| Folate | 0 µg | 6.06 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.2 µg |
| Choline | 0 mg | 65.4 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.202 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.044 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 23.4 mg | 8.42 mg |
| Iron | 0.723 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 18.9 mg |
| Phosphorus | 74.5 mg | 147 mg |
| Potassium | 191 mg | 160 mg |
| Sodium | 691 mg | 101 mg |
| Zinc | 0.383 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.053 mg | 0.065 mg |
| Manganese | 0.123 mg | 0.009 mg |
| Selenium | 12.1 µg | 20.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 2.69 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.13 g | 0 g |
| Sugar | 0.872 g | 0 g |
| Starch | 8.51 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.737 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.904 g |
| Saturated Fat | 0.868 g | 0.809 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.035 g |
| Cholesterol | 17 mg | 62.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.031 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.514 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.543 g |
| Leucine | 0 g | 1.31 g |
| Lysine | 0 g | 1.56 g |
| Methionine | 0 g | 0.495 g |
| Cystine | 0 g | 0.178 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.611 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.562 g |
| Threonine | 0 g | 0.686 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.202 g |
| Valine | 0 g | 0.605 g |
| Arginine | 0 g | 1.07 g |
| Alanine | 0 g | 1.02 g |
| Serine | 0 g | 1.52 g |
| Proline | 0 g | 2.57 g |
| Glycine | 0 g | 0.808 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.02 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.747 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup | Turkey Drumstick |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 149 kcal |
| Protein | 3.41 g | 28.1 g |
| Carbs | 5.41 g | 0 g |
| Fat | 1.3 g | 4.04 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.017 mg | 0.046 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.27 mg |
| Niacin (B3) | 1.35 mg | 9.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.96 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.621 mg |
| Folate | 0 µg | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.78 µg |
| Choline | 0 mg | 97.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.3 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.065 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11 mg | 12.5 mg |
| Iron | 0.34 mg | 0.89 mg |
| Magnesium | 7 mg | 28 mg |
| Phosphorus | 35 mg | 219 mg |
| Potassium | 90 mg | 238 mg |
| Sodium | 325 mg | 150 mg |
| Zinc | 0.18 mg | 2.56 mg |
| Copper | 0.025 mg | 0.096 mg |
| Manganese | 0.058 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 5.7 µg | 30.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugar | 0.41 g | 0 g |
| Starch | 4 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.09 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.34 g |
| Saturated Fat | 0.408 g | 1.2 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.052 g |
| Cholesterol | 8 mg | 92.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.046 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.005 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.936 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.763 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.806 g |
| Leucine | 0 g | 1.95 g |
| Lysine | 0 g | 2.32 g |
| Methionine | 0 g | 0.735 g |
| Cystine | 0 g | 0.265 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.907 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.835 g |
| Threonine | 0 g | 1.02 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.3 g |
| Valine | 0 g | 0.899 g |
| Arginine | 0 g | 1.6 g |
| Alanine | 0 g | 1.52 g |
| Serine | 0 g | 2.25 g |
| Proline | 0 g | 3.82 g |
| Glycine | 0 g | 1.2 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.52 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 1.11 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Campbell's Chunky Classic Chicken Noodle Soup and Turkey Drumstick, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.