Yogurt Fruit vs Yogurt Greek
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Yogurt Greek has more protein per 100 calories: 9.71 g against 4.36 g.
- Yogurt Greek is lighter per 100 g: 85 kcal against 102 kcal.
- Yogurt Fruit leads in 10 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Vitamin K.
- Yogurt Greek leads in 34 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Yogurt Fruit | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 4.36 g | 9.71 g |
| Carbs | 18.3 g | 11.7 g |
| Fat | 1.21 g | 1.59 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 49.5 µg | 24.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.041 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.173 mg | 0.293 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.245 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.488 mg | 0.445 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.061 mg |
| Folate | 9.21 µg | 13.9 µg |
| Vitamin B12 | 0.469 µg | 0.698 µg |
| Choline | 14.4 mg | 19.8 mg |
| Vitamin C | 0.655 mg | 0.932 mg |
| Vitamin D | 0.635 µg | 0.419 µg |
| Vitamin E | 0.032 mg | 0.028 mg |
| Vitamin K | 0.456 µg | 0.118 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 147 mg | 114 mg |
| Iron | 0.065 mg | 0.065 mg |
| Magnesium | 14.5 mg | 12.3 mg |
| Phosphorus | 119 mg | 142 mg |
| Potassium | 188 mg | 147 mg |
| Sodium | 56.2 mg | 39.5 mg |
| Zinc | 0.736 mg | 0.548 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.063 mg | 0.021 mg |
| Selenium | 2.94 µg | 11.5 µg |
| Iodine | 49.5 µg | 25.4 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.56 g |
| Sugar | 13.2 g | 11.1 g |
| Fructose | 0 g | 1.64 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.034 g | 0.08 g |
| Monounsaturated Fat | 0.333 g | 0.427 g |
| Saturated Fat | 0.782 g | 0.901 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.04 g |
| Cholesterol | 5.02 mg | 8.27 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.024 g | 0.066 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.108 g | 0.246 g |
| Isoleucine | 0.238 g | 0.472 g |
| Leucine | 0.439 g | 0.873 g |
| Lysine | 0.391 g | 0.752 g |
| Methionine | 0.129 g | 0.244 g |
| Cystine | 0.04 g | 0.06 g |
| Phenylalanine | 0.238 g | 0.44 g |
| Tyrosine | 0.221 g | 0.437 g |
| Threonine | 0.179 g | 0.384 g |
| Tryptophan | 0.024 g | 0.12 g |
| Valine | 0.361 g | 0.592 g |
| Arginine | 0.132 g | 0.308 g |
| Alanine | 0.186 g | 0.306 g |
| Serine | 0.346 g | 0.691 g |
| Proline | 0.854 g | 1.85 g |
| Glycine | 0.105 g | 0.172 g |
| Aspartic Acid | 0.517 g | 0.913 g |
| Glutamic Acid | 0.27 g | 0.487 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Yogurt Fruit | Yogurt Greek |
|---|---|---|
| Calories | 102 kcal | 85 kcal |
| Protein | 4.47 g | 8.26 g |
| Carbs | 18.7 g | 9.92 g |
| Fat | 1.24 g | 1.35 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 50.7 µg | 20.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.038 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.177 mg | 0.249 mg |
| Niacin (B3) | 0.097 mg | 0.208 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.041 mg | 0.052 mg |
| Folate | 9.43 µg | 11.8 µg |
| Vitamin B12 | 0.48 µg | 0.593 µg |
| Choline | 14.8 mg | 16.8 mg |
| Vitamin C | 0.671 mg | 0.792 mg |
| Vitamin D | 0.65 µg | 0.356 µg |
| Vitamin E | 0.033 mg | 0.024 mg |
| Vitamin K | 0.467 µg | 0.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 150 mg | 97.2 mg |
| Iron | 0.067 mg | 0.055 mg |
| Magnesium | 14.9 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 122 mg | 120 mg |
| Potassium | 193 mg | 125 mg |
| Sodium | 57.6 mg | 33.5 mg |
| Zinc | 0.754 mg | 0.466 mg |
| Copper | 0.08 mg | 0.018 mg |
| Manganese | 0.065 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 3.01 µg | 9.75 µg |
| Iodine | 50.7 µg | 21.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0 g | 0.476 g |
| Sugar | 13.5 g | 9.44 g |
| Fructose | 0 g | 1.39 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.035 g | 0.068 g |
| Monounsaturated Fat | 0.341 g | 0.363 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.766 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.034 g |
| Cholesterol | 5.14 mg | 7.03 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.006 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.025 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.111 g | 0.209 g |
| Isoleucine | 0.244 g | 0.401 g |
| Leucine | 0.45 g | 0.742 g |
| Lysine | 0.401 g | 0.639 g |
| Methionine | 0.132 g | 0.207 g |
| Cystine | 0.041 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.244 g | 0.374 g |
| Tyrosine | 0.226 g | 0.371 g |
| Threonine | 0.183 g | 0.326 g |
| Tryptophan | 0.025 g | 0.102 g |
| Valine | 0.37 g | 0.503 g |
| Arginine | 0.135 g | 0.262 g |
| Alanine | 0.191 g | 0.26 g |
| Serine | 0.354 g | 0.587 g |
| Proline | 0.875 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.108 g | 0.146 g |
| Aspartic Acid | 0.53 g | 0.776 g |
| Glutamic Acid | 0.277 g | 0.414 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Yogurt Fruit and Yogurt Greek, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.