Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Grapefruit Sections
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Sections has more protein per 100 calories: 1.38 g against 0.382 g.
- Grapefruit Sections is lighter per 100 g: 44.3 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin K.
- Grapefruit Sections leads in 32 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Grapefruit Sections |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 1.38 g |
| Carbs | 27 g | 25.4 g |
| Fat | 0.168 g | 0.219 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.079 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.045 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 0.557 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.271 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.045 mg |
| Folate | 0.289 µg | 20.3 µg |
| Choline | 6.68 mg | 11.5 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 57.9 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 33.1 mg |
| Iron | 0.578 mg | 0.767 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 23.3 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 24.1 mg |
| Potassium | 185 mg | 323 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 8.27 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.187 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.129 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 2.03 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 0.902 g |
| Sugar | 23.4 g | 24.5 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.052 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.029 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.029 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0.014 g |
| Leucine | 0.023 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.024 g | 0.034 g |
| Methionine | 0.004 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0.083 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.025 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.014 g |
| Valine | 0.018 g | 0.027 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.156 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.043 g |
| Serine | 0.066 g | 0.246 g |
| Proline | 0.04 g | 0.354 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.027 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0.113 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0.05 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Grapefruit Sections |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 44.3 kcal |
| Protein | 1.32 g | 0.613 g |
| Carbs | 93.5 g | 11.3 g |
| Fat | 0.58 g | 0.097 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.247 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.02 mg |
| Folate | 1 µg | 9 µg |
| Choline | 23.1 mg | 5.1 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 25.7 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 14.7 mg |
| Iron | 2 mg | 0.34 mg |
| Magnesium | 22 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 10.7 mg |
| Potassium | 640 mg | 143 mg |
| Sodium | 124 mg | 3.67 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.083 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 0.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 0.4 g |
| Sugar | 81.1 g | 10.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.023 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.018 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0.006 g |
| Leucine | 0.081 g | 0.012 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.015 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.006 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.037 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0.006 g |
| Threonine | 0.047 g | 0.011 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.006 g |
| Valine | 0.061 g | 0.012 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.069 g |
| Alanine | 0.047 g | 0.019 g |
| Serine | 0.23 g | 0.109 g |
| Proline | 0.137 g | 0.157 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.012 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0.05 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Grapefruit Sections, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.