Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Peaches Sulfured
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Sulfured has more protein per 100 calories: 1.23 g against 0.382 g.
- Peaches Sulfured is lighter per 100 g: 90 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 9 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Vitamin B6.
- Peaches Sulfured leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 1.23 g |
| Carbs | 27 g | 25.7 g |
| Fat | 0.168 g | 0.261 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 10.6 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.006 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.022 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 1.62 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.192 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.041 mg |
| Folate | 0.289 µg | 0 µg |
| Choline | 6.68 mg | 4.56 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 3.94 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 0.067 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 5.56 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 9.44 mg |
| Iron | 0.578 mg | 1.39 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 13.9 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 40.6 mg |
| Potassium | 185 mg | 340 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 2.22 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.194 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.124 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.104 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 0.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 2.83 g |
| Sugar | 23.4 g | 18.9 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.126 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.094 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.023 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0.036 g |
| Leucine | 0.023 g | 0.07 g |
| Lysine | 0.024 g | 0.04 g |
| Methionine | 0.004 g | 0.03 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.01 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0.039 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.032 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.048 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.003 g |
| Valine | 0.018 g | 0.068 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.031 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.073 g |
| Serine | 0.066 g | 0.206 g |
| Proline | 0.04 g | 0.187 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.043 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0.052 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0.057 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Peaches Sulfured |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 90 kcal |
| Protein | 1.32 g | 1.11 g |
| Carbs | 93.5 g | 23.2 g |
| Fat | 0.58 g | 0.235 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 9.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.005 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 1.46 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.173 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.037 mg |
| Folate | 1 µg | 0 µg |
| Choline | 23.1 mg | 4.1 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 3.55 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 8.5 mg |
| Iron | 2 mg | 1.26 mg |
| Magnesium | 22 mg | 12.5 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 36.5 mg |
| Potassium | 640 mg | 306 mg |
| Sodium | 124 mg | 2 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.175 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.112 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.094 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 0.45 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 2.55 g |
| Sugar | 81.1 g | 17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.113 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.085 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.025 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.11 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.021 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0.032 g |
| Leucine | 0.081 g | 0.063 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.036 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.027 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.009 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.035 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0.029 g |
| Threonine | 0.047 g | 0.043 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.003 g |
| Valine | 0.061 g | 0.061 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.028 g |
| Alanine | 0.047 g | 0.066 g |
| Serine | 0.23 g | 0.185 g |
| Proline | 0.137 g | 0.168 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.039 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0.047 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.051 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Peaches Sulfured, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.