Apples (Low Moisture), Dehydrated vs Peaches Yellow
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches Yellow has more protein per 100 calories: 2.25 g against 0.382 g.
- Peaches Yellow is lighter per 100 g: 40.5 kcal against 346 kcal.
- Apples (Low Moisture), Dehydrated leads in 2 micronutrients, including Vitamin B6, Sodium.
- Peaches Yellow leads in 42 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.382 g | 2.25 g |
| Carbs | 27 g | 24.2 g |
| Fat | 0.168 g | 0.642 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.16 µg | 49.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.013 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.077 mg |
| Niacin (B3) | 0.197 mg | 1.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.125 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.081 mg | 0.062 mg |
| Folate | 0.289 µg | 12.3 µg |
| Choline | 6.68 mg | 15.1 mg |
| Vitamin C | 0.636 mg | 13.2 mg |
| Vitamin E | 0.217 mg | 1.8 mg |
| Vitamin K | 1.24 µg | 6.91 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.49 mg | 12.3 mg |
| Iron | 0.578 mg | 0.728 mg |
| Magnesium | 6.36 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 15.9 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 185 mg | 385 mg |
| Sodium | 35.8 mg | 16 mg |
| Zinc | 0.084 mg | 0.494 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.18 mg |
| Manganese | 0.037 mg | 0.109 mg |
| Selenium | 0.52 µg | 2.72 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.58 g | 3.7 g |
| Sugar | 23.4 g | 20.7 g |
| Fructose | 0 g | 3.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.049 g | 0.212 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0.165 g |
| Saturated Fat | 0.027 g | 0.047 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.041 g | 0.207 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.006 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0.015 g | 0.042 g |
| Leucine | 0.023 g | 0.067 g |
| Lysine | 0.024 g | 0.072 g |
| Methionine | 0.004 g | 0.025 g |
| Cystine | 0.005 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.011 g | 0.047 g |
| Tyrosine | 0.007 g | 0.035 g |
| Threonine | 0.014 g | 0.04 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.025 g |
| Valine | 0.018 g | 0.054 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.044 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.069 g |
| Serine | 0.066 g | 1.03 g |
| Proline | 0.04 g | 0.136 g |
| Glycine | 0.015 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0.013 g | 0.044 g |
| Glutamic Acid | 0.016 g | 0.079 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples (Low Moisture), Dehydrated | Peaches Yellow |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 40.5 kcal |
| Protein | 1.32 g | 0.91 g |
| Carbs | 93.5 g | 9.82 g |
| Fat | 0.58 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 0.68 mg | 0.806 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.432 mg | 0.153 mg |
| Vitamin B6 | 0.28 mg | 0.025 mg |
| Folate | 1 µg | 5 µg |
| Choline | 23.1 mg | 6.1 mg |
| Vitamin C | 2.2 mg | 5.35 mg |
| Vitamin E | 0.75 mg | 0.73 mg |
| Vitamin K | 4.3 µg | 2.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 19 mg | 5 mg |
| Iron | 2 mg | 0.295 mg |
| Magnesium | 22 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 55 mg | 21 mg |
| Potassium | 640 mg | 156 mg |
| Sodium | 124 mg | 6.5 mg |
| Zinc | 0.29 mg | 0.2 mg |
| Copper | 0.271 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.128 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 1.8 µg | 1.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 12.4 g | 1.5 g |
| Sugar | 81.1 g | 8.39 g |
| Fructose | 0 g | 1.53 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.171 g | 0.086 g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 g | 0.067 g |
| Saturated Fat | 0.095 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.141 g | 0.084 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.021 g | 0.013 g |
| Isoleucine | 0.052 g | 0.017 g |
| Leucine | 0.081 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.082 g | 0.029 g |
| Methionine | 0.013 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.018 g | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0.037 g | 0.019 g |
| Tyrosine | 0.025 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.047 g | 0.016 g |
| Tryptophan | 0.012 g | 0.01 g |
| Valine | 0.061 g | 0.022 g |
| Arginine | 0.042 g | 0.018 g |
| Alanine | 0.047 g | 0.028 g |
| Serine | 0.23 g | 0.417 g |
| Proline | 0.137 g | 0.055 g |
| Glycine | 0.052 g | 0.021 g |
| Aspartic Acid | 0.045 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.054 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples (Low Moisture), Dehydrated and Peaches Yellow, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.