Arrowroot Flour vs Corn Flour Whole-Grain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot Flour | Corn Flour Whole-Grain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.084 g | 2.08 g |
| Carbs | 24.7 g | 20.9 g |
| Fat | 0.028 g | 1.18 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.52 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.036 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.589 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.036 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.111 mg |
| Folate | 1.96 µg | 6.91 µg |
| Choline | 0 mg | 5.97 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.116 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.083 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.2 mg | 1.75 mg |
| Iron | 0.092 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 0.84 mg | 27.3 mg |
| Phosphorus | 1.4 mg | 74.3 mg |
| Potassium | 3.08 mg | 93.1 mg |
| Sodium | 0.56 mg | 1.38 mg |
| Zinc | 0.02 mg | 0.525 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.132 mg | 0.135 mg |
| Selenium | 0 µg | 3.04 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.952 g | 2.12 g |
| Sugar | 0 g | 0.177 g |
| Starch | 0 g | 18.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.013 g | 0.486 g |
| Monounsaturated Fat | 0.001 g | 0.282 g |
| Saturated Fat | 0.005 g | 0.15 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.472 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0.058 g |
| Isoleucine | 0.003 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.005 g | 0.235 g |
| Lysine | 0.004 g | 0.054 g |
| Methionine | 0.002 g | 0.04 g |
| Cystine | 0.002 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.003 g | 0.094 g |
| Tyrosine | 0.003 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.003 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0.014 g |
| Valine | 0.004 g | 0.097 g |
| Arginine | 0.003 g | 0.095 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.143 g |
| Serine | 0.013 g | 0.133 g |
| Proline | 0.014 g | 0.359 g |
| Glycine | 0.004 g | 0.078 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0.167 g |
| Glutamic Acid | 0.004 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot Flour | Corn Flour Whole-Grain |
|---|---|---|
| Calories | 357 kcal | 362 kcal |
| Protein | 0.3 g | 7.54 g |
| Carbs | 88.2 g | 75.8 g |
| Fat | 0.1 g | 4.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.217 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.13 mg | 0.622 mg |
| Vitamin B6 | 0.005 mg | 0.403 mg |
| Folate | 7 µg | 25 µg |
| Choline | 0 mg | 21.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.42 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40 mg | 6.33 mg |
| Iron | 0.33 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 3 mg | 98.7 mg |
| Phosphorus | 5 mg | 269 mg |
| Potassium | 11 mg | 337 mg |
| Sodium | 2 mg | 5 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 1.9 mg |
| Copper | 0.04 mg | 0.205 mg |
| Manganese | 0.47 mg | 0.487 mg |
| Selenium | 0 µg | 11 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.4 g | 7.67 g |
| Sugar | 0 g | 0.64 g |
| Starch | 0 g | 68 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.045 g | 1.76 g |
| Monounsaturated Fat | 0.002 g | 1.02 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.543 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.036 g | 1.71 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.004 g | 0.211 g |
| Isoleucine | 0.01 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.019 g | 0.85 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.145 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.125 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0.34 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.282 g |
| Threonine | 0.012 g | 0.261 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0.049 g |
| Valine | 0.014 g | 0.351 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.345 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.518 g |
| Serine | 0.047 g | 0.482 g |
| Proline | 0.05 g | 1.3 g |
| Glycine | 0.014 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 0.009 g | 0.605 g |
| Glutamic Acid | 0.013 g | 0.329 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot Flour and Corn Flour Whole-Grain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.