Barley Flour Or Meal vs Corn Flour Whole-Grain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Corn Flour Whole-Grain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.04 g | 2.08 g |
| Carbs | 21.6 g | 20.9 g |
| Fat | 0.464 g | 1.18 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.52 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.036 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 0.589 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.042 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.115 mg | 0.111 mg |
| Folate | 2.32 µg | 6.91 µg |
| Choline | 11 mg | 5.97 mg |
| Vitamin E | 0.165 mg | 0.116 mg |
| Vitamin K | 0.638 µg | 0.083 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.28 mg | 1.75 mg |
| Iron | 0.777 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 27.3 mg |
| Phosphorus | 85.8 mg | 74.3 mg |
| Potassium | 89.6 mg | 93.1 mg |
| Sodium | 1.16 mg | 1.38 mg |
| Zinc | 0.58 mg | 0.525 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.299 mg | 0.135 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 3.04 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.93 g | 2.12 g |
| Sugar | 0.232 g | 0.177 g |
| Starch | 0 g | 18.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.223 g | 0.486 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.282 g |
| Saturated Fat | 0.097 g | 0.15 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.201 g | 0.472 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.068 g | 0.058 g |
| Isoleucine | 0.111 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.207 g | 0.235 g |
| Lysine | 0.113 g | 0.054 g |
| Methionine | 0.059 g | 0.04 g |
| Cystine | 0.067 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.094 g |
| Tyrosine | 0.087 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.103 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.014 g |
| Valine | 0.149 g | 0.097 g |
| Arginine | 0.152 g | 0.095 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.143 g |
| Serine | 0.19 g | 0.133 g |
| Proline | 0.794 g | 0.359 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.078 g |
| Aspartic Acid | 0.362 g | 0.167 g |
| Glutamic Acid | 0.128 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Corn Flour Whole-Grain |
|---|---|---|
| Calories | 345 kcal | 362 kcal |
| Protein | 10.5 g | 7.54 g |
| Carbs | 74.5 g | 75.8 g |
| Fat | 1.6 g | 4.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.37 mg | 0.217 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 mg | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 6.27 mg | 2.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.145 mg | 0.622 mg |
| Vitamin B6 | 0.396 mg | 0.403 mg |
| Folate | 8 µg | 25 µg |
| Choline | 37.8 mg | 21.6 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.42 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 6.33 mg |
| Iron | 2.68 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 96 mg | 98.7 mg |
| Phosphorus | 296 mg | 269 mg |
| Potassium | 309 mg | 337 mg |
| Sodium | 4 mg | 5 mg |
| Zinc | 2 mg | 1.9 mg |
| Copper | 0.343 mg | 0.205 mg |
| Manganese | 1.03 mg | 0.487 mg |
| Selenium | 37.7 µg | 11 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.1 g | 7.67 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.64 g |
| Starch | 0 g | 68 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.771 g | 1.76 g |
| Monounsaturated Fat | 0.205 g | 1.02 g |
| Saturated Fat | 0.335 g | 0.543 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.695 g | 1.71 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.236 g | 0.211 g |
| Isoleucine | 0.383 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.713 g | 0.85 g |
| Lysine | 0.391 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.145 g |
| Cystine | 0.232 g | 0.125 g |
| Phenylalanine | 0.589 g | 0.34 g |
| Tyrosine | 0.301 g | 0.282 g |
| Threonine | 0.356 g | 0.261 g |
| Tryptophan | 0.175 g | 0.049 g |
| Valine | 0.515 g | 0.351 g |
| Arginine | 0.526 g | 0.345 g |
| Alanine | 0.409 g | 0.518 g |
| Serine | 0.655 g | 0.482 g |
| Proline | 2.74 g | 1.3 g |
| Glycine | 0.38 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 0.605 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0.329 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Barley Flour Or Meal and Corn Flour Whole-Grain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.