Amaranth Grain Uncooked vs Corn Flour Whole-Grain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain Uncooked has more protein per 100 calories: 3.67 g against 2.08 g.
- Amaranth Grain Uncooked leads in 38 micronutrients, including Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6.
- Corn Flour Whole-Grain leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Corn Flour Whole-Grain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.67 g | 2.08 g |
| Carbs | 17.6 g | 20.9 g |
| Fat | 1.89 g | 1.18 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.52 µg |
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.036 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 0.589 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.394 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.111 mg |
| Folate | 22.1 µg | 6.91 µg |
| Choline | 18.8 mg | 5.97 mg |
| Vitamin C | 1.13 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.321 mg | 0.116 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.083 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 1.75 mg |
| Iron | 2.05 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 66.8 mg | 27.3 mg |
| Phosphorus | 150 mg | 74.3 mg |
| Potassium | 137 mg | 93.1 mg |
| Sodium | 1.08 mg | 1.38 mg |
| Zinc | 0.774 mg | 0.525 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.898 mg | 0.135 mg |
| Selenium | 5.04 µg | 3.04 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.81 g | 2.12 g |
| Sugar | 0.456 g | 0.177 g |
| Starch | 15.4 g | 18.8 g |
| Fructose | 0.003 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.749 g | 0.486 g |
| Monounsaturated Fat | 0.453 g | 0.282 g |
| Saturated Fat | 0.394 g | 0.15 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.739 g | 0.472 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.105 g | 0.058 g |
| Isoleucine | 0.157 g | 0.069 g |
| Leucine | 0.237 g | 0.235 g |
| Lysine | 0.201 g | 0.054 g |
| Methionine | 0.061 g | 0.04 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.146 g | 0.094 g |
| Tyrosine | 0.089 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.15 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.014 g |
| Valine | 0.183 g | 0.097 g |
| Arginine | 0.286 g | 0.095 g |
| Alanine | 0.215 g | 0.143 g |
| Serine | 0.34 g | 0.133 g |
| Proline | 0.609 g | 0.359 g |
| Glycine | 0.442 g | 0.078 g |
| Aspartic Acid | 0.188 g | 0.167 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Corn Flour Whole-Grain |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 362 kcal |
| Protein | 13.6 g | 7.54 g |
| Carbs | 65.2 g | 75.8 g |
| Fat | 7.02 g | 4.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.116 mg | 0.217 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 0.923 mg | 2.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.46 mg | 0.622 mg |
| Vitamin B6 | 0.591 mg | 0.403 mg |
| Folate | 82 µg | 25 µg |
| Choline | 69.8 mg | 21.6 mg |
| Vitamin C | 4.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0.42 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 159 mg | 6.33 mg |
| Iron | 7.61 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 248 mg | 98.7 mg |
| Phosphorus | 557 mg | 269 mg |
| Potassium | 508 mg | 337 mg |
| Sodium | 4 mg | 5 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 1.9 mg |
| Copper | 0.525 mg | 0.205 mg |
| Manganese | 3.33 mg | 0.487 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 11 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 7.67 g |
| Sugar | 1.69 g | 0.64 g |
| Starch | 57.3 g | 68 g |
| Fructose | 0.01 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.78 g | 1.76 g |
| Monounsaturated Fat | 1.68 g | 1.02 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.543 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 1.71 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.389 g | 0.211 g |
| Isoleucine | 0.582 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.879 g | 0.85 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.226 g | 0.145 g |
| Cystine | 0.191 g | 0.125 g |
| Phenylalanine | 0.542 g | 0.34 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0.282 g |
| Threonine | 0.558 g | 0.261 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.049 g |
| Valine | 0.679 g | 0.351 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.345 g |
| Alanine | 0.799 g | 0.518 g |
| Serine | 1.26 g | 0.482 g |
| Proline | 2.26 g | 1.3 g |
| Glycine | 1.64 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 0.698 g | 0.605 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.329 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain Uncooked and Corn Flour Whole-Grain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.