Amaranth Grain vs Corn Flour Whole-Grain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain has more protein per 100 calories: 3.73 g against 2.08 g.
- Amaranth Grain is lighter per 100 g: 102 kcal against 362 kcal.
- Amaranth Grain leads in 12 micronutrients, including Folate, Vitamin E, Calcium.
- Corn Flour Whole-Grain leads in 30 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain | Corn Flour Whole-Grain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.73 g | 2.08 g |
| Carbs | 18.3 g | 20.9 g |
| Fat | 1.55 g | 1.18 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.52 µg |
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.036 mg |
| Niacin (B3) | 0.23 mg | 0.589 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.172 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.111 mg |
| Folate | 21.6 µg | 6.91 µg |
| Choline | 0 mg | 5.97 mg |
| Vitamin E | 0.186 mg | 0.116 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.083 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 46.1 mg | 1.75 mg |
| Iron | 2.06 mg | 0.599 mg |
| Magnesium | 63.7 mg | 27.3 mg |
| Phosphorus | 145 mg | 74.3 mg |
| Potassium | 132 mg | 93.1 mg |
| Sodium | 5.88 mg | 1.38 mg |
| Zinc | 0.843 mg | 0.525 mg |
| Copper | 0.146 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.837 mg | 0.135 mg |
| Selenium | 5.39 µg | 3.04 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 2.12 g |
| Sugar | 0 g | 0.177 g |
| Starch | 15.9 g | 18.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.486 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.282 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.15 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.472 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.058 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.069 g |
| Leucine | 0 g | 0.235 g |
| Lysine | 0 g | 0.054 g |
| Methionine | 0 g | 0.04 g |
| Cystine | 0 g | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.094 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.078 g |
| Threonine | 0 g | 0.072 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.014 g |
| Valine | 0 g | 0.097 g |
| Arginine | 0 g | 0.095 g |
| Alanine | 0 g | 0.143 g |
| Serine | 0 g | 0.133 g |
| Proline | 0 g | 0.359 g |
| Glycine | 0 g | 0.078 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.167 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.091 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain | Corn Flour Whole-Grain |
|---|---|---|
| Calories | 102 kcal | 362 kcal |
| Protein | 3.8 g | 7.54 g |
| Carbs | 18.7 g | 75.8 g |
| Fat | 1.58 g | 4.27 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.217 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 0.235 mg | 2.13 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.622 mg |
| Vitamin B6 | 0.113 mg | 0.403 mg |
| Folate | 22 µg | 25 µg |
| Choline | 0 mg | 21.6 mg |
| Vitamin E | 0.19 mg | 0.42 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47 mg | 6.33 mg |
| Iron | 2.1 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 65 mg | 98.7 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 269 mg |
| Potassium | 135 mg | 337 mg |
| Sodium | 6 mg | 5 mg |
| Zinc | 0.86 mg | 1.9 mg |
| Copper | 0.149 mg | 0.205 mg |
| Manganese | 0.854 mg | 0.487 mg |
| Selenium | 5.5 µg | 11 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.1 g | 7.67 g |
| Sugar | 0 g | 0.64 g |
| Starch | 16.2 g | 68 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.76 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 1.02 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.543 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.71 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.211 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.248 g |
| Leucine | 0 g | 0.85 g |
| Lysine | 0 g | 0.195 g |
| Methionine | 0 g | 0.145 g |
| Cystine | 0 g | 0.125 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.34 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.282 g |
| Threonine | 0 g | 0.261 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.049 g |
| Valine | 0 g | 0.351 g |
| Arginine | 0 g | 0.345 g |
| Alanine | 0 g | 0.518 g |
| Serine | 0 g | 0.482 g |
| Proline | 0 g | 1.3 g |
| Glycine | 0 g | 0.284 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.605 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.329 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain and Corn Flour Whole-Grain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.