Arrowroot Flour vs Cornmeal Degermed
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot Flour | Cornmeal Degermed |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.084 g | 1.92 g |
| Carbs | 24.7 g | 21.5 g |
| Fat | 0.028 g | 0.473 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.49 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.094 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 0.807 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.036 mg | 0.065 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.049 mg |
| Folate | 1.96 µg | 32.3 µg |
| Choline | 0 mg | 2.32 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.032 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.2 mg | 0.811 mg |
| Iron | 0.092 mg | 0.738 mg |
| Magnesium | 0.84 mg | 8.65 mg |
| Phosphorus | 1.4 mg | 26.8 mg |
| Potassium | 3.08 mg | 38.4 mg |
| Sodium | 0.56 mg | 1.89 mg |
| Zinc | 0.02 mg | 0.178 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.132 mg | 0.047 mg |
| Selenium | 0 µg | 2.84 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.952 g | 1.05 g |
| Sugar | 0 g | 0.435 g |
| Starch | 0 g | 19.8 g |
| Fructose | 0 g | 0.046 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.013 g | 0.224 g |
| Monounsaturated Fat | 0.001 g | 0.105 g |
| Saturated Fat | 0.005 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.218 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0.046 g |
| Isoleucine | 0.003 g | 0.065 g |
| Leucine | 0.005 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.004 g | 0.028 g |
| Methionine | 0.002 g | 0.044 g |
| Cystine | 0.002 g | 0.043 g |
| Phenylalanine | 0.003 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.003 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.003 g | 0.046 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0.01 g |
| Valine | 0.004 g | 0.091 g |
| Arginine | 0.003 g | 0.065 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.151 g |
| Serine | 0.013 g | 0.126 g |
| Proline | 0.014 g | 0.395 g |
| Glycine | 0.004 g | 0.059 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0.004 g | 0.092 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot Flour | Cornmeal Degermed |
|---|---|---|
| Calories | 357 kcal | 370 kcal |
| Protein | 0.3 g | 7.11 g |
| Carbs | 88.2 g | 79.4 g |
| Fat | 0.1 g | 1.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.346 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.216 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.13 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.005 mg | 0.182 mg |
| Folate | 7 µg | 120 µg |
| Choline | 0 mg | 8.6 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.12 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40 mg | 3 mg |
| Iron | 0.33 mg | 2.73 mg |
| Magnesium | 3 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 5 mg | 99 mg |
| Potassium | 11 mg | 142 mg |
| Sodium | 2 mg | 7 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.66 mg |
| Copper | 0.04 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.47 mg | 0.174 mg |
| Selenium | 0 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.4 g | 3.9 g |
| Sugar | 0 g | 1.61 g |
| Starch | 0 g | 73.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.045 g | 0.828 g |
| Monounsaturated Fat | 0.002 g | 0.39 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.22 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.036 g | 0.808 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.004 g | 0.172 g |
| Isoleucine | 0.01 g | 0.242 g |
| Leucine | 0.019 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.105 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.162 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.159 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0.366 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.187 g |
| Threonine | 0.012 g | 0.172 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0.038 g |
| Valine | 0.014 g | 0.337 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.239 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.56 g |
| Serine | 0.047 g | 0.465 g |
| Proline | 0.05 g | 1.46 g |
| Glycine | 0.014 g | 0.217 g |
| Aspartic Acid | 0.009 g | 0.746 g |
| Glutamic Acid | 0.013 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot Flour and Cornmeal Degermed, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.