Barley Flour Or Meal vs Cornmeal Degermed
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Barley Flour Or Meal has more protein per 100 calories: 3.04 g against 1.92 g.
- Barley Flour Or Meal leads in 31 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Choline.
- Cornmeal Degermed leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Cornmeal Degermed |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.04 g | 1.92 g |
| Carbs | 21.6 g | 21.5 g |
| Fat | 0.464 g | 0.473 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.49 µg |
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.094 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 0.807 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.042 mg | 0.065 mg |
| Vitamin B6 | 0.115 mg | 0.049 mg |
| Folate | 2.32 µg | 32.3 µg |
| Choline | 11 mg | 2.32 mg |
| Vitamin E | 0.165 mg | 0.032 mg |
| Vitamin K | 0.638 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.28 mg | 0.811 mg |
| Iron | 0.777 mg | 0.738 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 8.65 mg |
| Phosphorus | 85.8 mg | 26.8 mg |
| Potassium | 89.6 mg | 38.4 mg |
| Sodium | 1.16 mg | 1.89 mg |
| Zinc | 0.58 mg | 0.178 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.299 mg | 0.047 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 2.84 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.93 g | 1.05 g |
| Sugar | 0.232 g | 0.435 g |
| Starch | 0 g | 19.8 g |
| Fructose | 0 g | 0.046 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.223 g | 0.224 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.105 g |
| Saturated Fat | 0.097 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.201 g | 0.218 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.068 g | 0.046 g |
| Isoleucine | 0.111 g | 0.065 g |
| Leucine | 0.207 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.113 g | 0.028 g |
| Methionine | 0.059 g | 0.044 g |
| Cystine | 0.067 g | 0.043 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.087 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.103 g | 0.046 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.01 g |
| Valine | 0.149 g | 0.091 g |
| Arginine | 0.152 g | 0.065 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.151 g |
| Serine | 0.19 g | 0.126 g |
| Proline | 0.794 g | 0.395 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.059 g |
| Aspartic Acid | 0.362 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0.128 g | 0.092 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Cornmeal Degermed |
|---|---|---|
| Calories | 345 kcal | 370 kcal |
| Protein | 10.5 g | 7.11 g |
| Carbs | 74.5 g | 79.4 g |
| Fat | 1.6 g | 1.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.37 mg | 0.346 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 mg | 0.216 mg |
| Niacin (B3) | 6.27 mg | 2.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.145 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.396 mg | 0.182 mg |
| Folate | 8 µg | 120 µg |
| Choline | 37.8 mg | 8.6 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.12 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 3 mg |
| Iron | 2.68 mg | 2.73 mg |
| Magnesium | 96 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 296 mg | 99 mg |
| Potassium | 309 mg | 142 mg |
| Sodium | 4 mg | 7 mg |
| Zinc | 2 mg | 0.66 mg |
| Copper | 0.343 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 1.03 mg | 0.174 mg |
| Selenium | 37.7 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.1 g | 3.9 g |
| Sugar | 0.8 g | 1.61 g |
| Starch | 0 g | 73.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.771 g | 0.828 g |
| Monounsaturated Fat | 0.205 g | 0.39 g |
| Saturated Fat | 0.335 g | 0.22 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.695 g | 0.808 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.236 g | 0.172 g |
| Isoleucine | 0.383 g | 0.242 g |
| Leucine | 0.713 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.391 g | 0.105 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.162 g |
| Cystine | 0.232 g | 0.159 g |
| Phenylalanine | 0.589 g | 0.366 g |
| Tyrosine | 0.301 g | 0.187 g |
| Threonine | 0.356 g | 0.172 g |
| Tryptophan | 0.175 g | 0.038 g |
| Valine | 0.515 g | 0.337 g |
| Arginine | 0.526 g | 0.239 g |
| Alanine | 0.409 g | 0.56 g |
| Serine | 0.655 g | 0.465 g |
| Proline | 2.74 g | 1.46 g |
| Glycine | 0.38 g | 0.217 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 0.746 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Barley Flour Or Meal and Cornmeal Degermed, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.