Amaranth Grain Uncooked vs Cornmeal Degermed
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain Uncooked has more protein per 100 calories: 3.67 g against 1.92 g.
- Amaranth Grain Uncooked leads in 35 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Choline.
- Cornmeal Degermed leads in 7 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Cornmeal Degermed |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.67 g | 1.92 g |
| Carbs | 17.6 g | 21.5 g |
| Fat | 1.89 g | 0.473 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.49 µg |
| Thiamin (B1) | 0.031 mg | 0.094 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.054 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 0.249 mg | 0.807 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.394 mg | 0.065 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.049 mg |
| Folate | 22.1 µg | 32.3 µg |
| Choline | 18.8 mg | 2.32 mg |
| Vitamin C | 1.13 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.321 mg | 0.032 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 0.811 mg |
| Iron | 2.05 mg | 0.738 mg |
| Magnesium | 66.8 mg | 8.65 mg |
| Phosphorus | 150 mg | 26.8 mg |
| Potassium | 137 mg | 38.4 mg |
| Sodium | 1.08 mg | 1.89 mg |
| Zinc | 0.774 mg | 0.178 mg |
| Copper | 0.142 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.898 mg | 0.047 mg |
| Selenium | 5.04 µg | 2.84 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.81 g | 1.05 g |
| Sugar | 0.456 g | 0.435 g |
| Starch | 15.4 g | 19.8 g |
| Fructose | 0.003 g | 0.046 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.749 g | 0.224 g |
| Monounsaturated Fat | 0.453 g | 0.105 g |
| Saturated Fat | 0.394 g | 0.059 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.739 g | 0.218 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.105 g | 0.046 g |
| Isoleucine | 0.157 g | 0.065 g |
| Leucine | 0.237 g | 0.273 g |
| Lysine | 0.201 g | 0.028 g |
| Methionine | 0.061 g | 0.044 g |
| Cystine | 0.051 g | 0.043 g |
| Phenylalanine | 0.146 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.089 g | 0.051 g |
| Threonine | 0.15 g | 0.046 g |
| Tryptophan | 0.049 g | 0.01 g |
| Valine | 0.183 g | 0.091 g |
| Arginine | 0.286 g | 0.065 g |
| Alanine | 0.215 g | 0.151 g |
| Serine | 0.34 g | 0.126 g |
| Proline | 0.609 g | 0.395 g |
| Glycine | 0.442 g | 0.059 g |
| Aspartic Acid | 0.188 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0.31 g | 0.092 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain Uncooked | Cornmeal Degermed |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 370 kcal |
| Protein | 13.6 g | 7.11 g |
| Carbs | 65.2 g | 79.4 g |
| Fat | 7.02 g | 1.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.116 mg | 0.346 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.216 mg |
| Niacin (B3) | 0.923 mg | 2.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.46 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.591 mg | 0.182 mg |
| Folate | 82 µg | 120 µg |
| Choline | 69.8 mg | 8.6 mg |
| Vitamin C | 4.2 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 1.19 mg | 0.12 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 159 mg | 3 mg |
| Iron | 7.61 mg | 2.73 mg |
| Magnesium | 248 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 557 mg | 99 mg |
| Potassium | 508 mg | 142 mg |
| Sodium | 4 mg | 7 mg |
| Zinc | 2.87 mg | 0.66 mg |
| Copper | 0.525 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 3.33 mg | 0.174 mg |
| Selenium | 18.7 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.7 g | 3.9 g |
| Sugar | 1.69 g | 1.61 g |
| Starch | 57.3 g | 73.3 g |
| Fructose | 0.01 g | 0.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.78 g | 0.828 g |
| Monounsaturated Fat | 1.68 g | 0.39 g |
| Saturated Fat | 1.46 g | 0.22 g |
| Omega-3 (ALA) | 0.042 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 2.74 g | 0.808 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.389 g | 0.172 g |
| Isoleucine | 0.582 g | 0.242 g |
| Leucine | 0.879 g | 1.01 g |
| Lysine | 0.747 g | 0.105 g |
| Methionine | 0.226 g | 0.162 g |
| Cystine | 0.191 g | 0.159 g |
| Phenylalanine | 0.542 g | 0.366 g |
| Tyrosine | 0.329 g | 0.187 g |
| Threonine | 0.558 g | 0.172 g |
| Tryptophan | 0.181 g | 0.038 g |
| Valine | 0.679 g | 0.337 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.239 g |
| Alanine | 0.799 g | 0.56 g |
| Serine | 1.26 g | 0.465 g |
| Proline | 2.26 g | 1.46 g |
| Glycine | 1.64 g | 0.217 g |
| Aspartic Acid | 0.698 g | 0.746 g |
| Glutamic Acid | 1.15 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain Uncooked and Cornmeal Degermed, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.