Amaranth Grain vs Cornmeal Degermed
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain has more protein per 100 calories: 3.73 g against 1.92 g.
- Amaranth Grain is lighter per 100 g: 102 kcal against 370 kcal.
- Amaranth Grain leads in 13 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin E, Calcium.
- Cornmeal Degermed leads in 32 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain | Cornmeal Degermed |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.73 g | 1.92 g |
| Carbs | 18.3 g | 21.5 g |
| Fat | 1.55 g | 0.473 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.49 µg |
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.094 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.058 mg |
| Niacin (B3) | 0.23 mg | 0.807 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.065 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.049 mg |
| Folate | 21.6 µg | 32.3 µg |
| Choline | 0 mg | 2.32 mg |
| Vitamin E | 0.186 mg | 0.032 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 46.1 mg | 0.811 mg |
| Iron | 2.06 mg | 0.738 mg |
| Magnesium | 63.7 mg | 8.65 mg |
| Phosphorus | 145 mg | 26.8 mg |
| Potassium | 132 mg | 38.4 mg |
| Sodium | 5.88 mg | 1.89 mg |
| Zinc | 0.843 mg | 0.178 mg |
| Copper | 0.146 mg | 0.021 mg |
| Manganese | 0.837 mg | 0.047 mg |
| Selenium | 5.39 µg | 2.84 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 1.05 g |
| Sugar | 0 g | 0.435 g |
| Starch | 15.9 g | 19.8 g |
| Fructose | 0 g | 0.046 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.224 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.105 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.059 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.218 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.046 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.065 g |
| Leucine | 0 g | 0.273 g |
| Lysine | 0 g | 0.028 g |
| Methionine | 0 g | 0.044 g |
| Cystine | 0 g | 0.043 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.099 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.051 g |
| Threonine | 0 g | 0.046 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.01 g |
| Valine | 0 g | 0.091 g |
| Arginine | 0 g | 0.065 g |
| Alanine | 0 g | 0.151 g |
| Serine | 0 g | 0.126 g |
| Proline | 0 g | 0.395 g |
| Glycine | 0 g | 0.059 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.202 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.092 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain | Cornmeal Degermed |
|---|---|---|
| Calories | 102 kcal | 370 kcal |
| Protein | 3.8 g | 7.11 g |
| Carbs | 18.7 g | 79.4 g |
| Fat | 1.58 g | 1.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 5.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.346 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.216 mg |
| Niacin (B3) | 0.235 mg | 2.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.113 mg | 0.182 mg |
| Folate | 22 µg | 120 µg |
| Choline | 0 mg | 8.6 mg |
| Vitamin E | 0.19 mg | 0.12 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47 mg | 3 mg |
| Iron | 2.1 mg | 2.73 mg |
| Magnesium | 65 mg | 32 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 99 mg |
| Potassium | 135 mg | 142 mg |
| Sodium | 6 mg | 7 mg |
| Zinc | 0.86 mg | 0.66 mg |
| Copper | 0.149 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.854 mg | 0.174 mg |
| Selenium | 5.5 µg | 10.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.1 g | 3.9 g |
| Sugar | 0 g | 1.61 g |
| Starch | 16.2 g | 73.3 g |
| Fructose | 0 g | 0.17 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.828 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.39 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.22 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.808 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.172 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.242 g |
| Leucine | 0 g | 1.01 g |
| Lysine | 0 g | 0.105 g |
| Methionine | 0 g | 0.162 g |
| Cystine | 0 g | 0.159 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.366 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.187 g |
| Threonine | 0 g | 0.172 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.038 g |
| Valine | 0 g | 0.337 g |
| Arginine | 0 g | 0.239 g |
| Alanine | 0 g | 0.56 g |
| Serine | 0 g | 0.465 g |
| Proline | 0 g | 1.46 g |
| Glycine | 0 g | 0.217 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.746 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.341 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain and Cornmeal Degermed, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.