Arrowroot Flour vs Rice White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot Flour | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.084 g | 2.01 g |
| Carbs | 24.7 g | 21.7 g |
| Fat | 0.028 g | 0.202 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.013 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.036 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.001 mg | 0.065 mg |
| Folate | 1.96 µg | 26.6 µg |
| Choline | 0 mg | 1.69 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.02 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 11.2 mg | 5.84 mg |
| Iron | 0.092 mg | 0.679 mg |
| Magnesium | 0.84 mg | 7.75 mg |
| Phosphorus | 1.4 mg | 30.3 mg |
| Potassium | 3.08 mg | 26.9 mg |
| Sodium | 0.56 mg | 1.01 mg |
| Zinc | 0.02 mg | 0.33 mg |
| Copper | 0.011 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.132 mg | 0.293 mg |
| Selenium | 0 µg | 6.27 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.952 g | 0.564 g |
| Sugar | 0 g | 0.064 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.013 g | 0.054 g |
| Monounsaturated Fat | 0.001 g | 0.056 g |
| Saturated Fat | 0.005 g | 0.048 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.01 g | 0.045 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.001 g | 0.048 g |
| Isoleucine | 0.003 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.005 g | 0.17 g |
| Lysine | 0.004 g | 0.068 g |
| Methionine | 0.002 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.002 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.003 g | 0.107 g |
| Tyrosine | 0.003 g | 0.065 g |
| Threonine | 0.003 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.001 g | 0.024 g |
| Valine | 0.004 g | 0.124 g |
| Arginine | 0.003 g | 0.17 g |
| Alanine | 0.004 g | 0.117 g |
| Serine | 0.013 g | 0.197 g |
| Proline | 0.014 g | 0.388 g |
| Glycine | 0.004 g | 0.093 g |
| Aspartic Acid | 0.003 g | 0.105 g |
| Glutamic Acid | 0.004 g | 0.104 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot Flour | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 357 kcal | 124 kcal |
| Protein | 0.3 g | 2.5 g |
| Carbs | 88.2 g | 27 g |
| Fat | 0.1 g | 0.251 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.001 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.13 mg | 0.358 mg |
| Vitamin B6 | 0.005 mg | 0.081 mg |
| Folate | 7 µg | 33 µg |
| Choline | 0 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.025 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 40 mg | 7.25 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.843 mg |
| Magnesium | 3 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 5 mg | 37.6 mg |
| Potassium | 11 mg | 33.4 mg |
| Sodium | 2 mg | 1.25 mg |
| Zinc | 0.07 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.04 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.47 mg | 0.364 mg |
| Selenium | 0 µg | 7.78 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.4 g | 0.7 g |
| Sugar | 0 g | 0.08 g |
| Fructose | 0 g | 0.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.045 g | 0.067 g |
| Monounsaturated Fat | 0.002 g | 0.069 g |
| Saturated Fat | 0.019 g | 0.06 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.036 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.004 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.01 g | 0.11 g |
| Leucine | 0.019 g | 0.211 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.085 g |
| Methionine | 0.006 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.006 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.012 g | 0.133 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.012 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.004 g | 0.03 g |
| Valine | 0.014 g | 0.154 g |
| Arginine | 0.012 g | 0.211 g |
| Alanine | 0.014 g | 0.145 g |
| Serine | 0.047 g | 0.245 g |
| Proline | 0.05 g | 0.481 g |
| Glycine | 0.014 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0.009 g | 0.13 g |
| Glutamic Acid | 0.013 g | 0.129 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot Flour and Rice White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.