Barley Flour Or Meal vs Rice White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Barley Flour Or Meal has more protein per 100 calories: 3.04 g against 2.01 g.
- Rice White is lighter per 100 g: 124 kcal against 345 kcal.
- Barley Flour Or Meal leads in 33 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Rice White leads in 3 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Folate, Fructose.
Per 100 calories
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.04 g | 2.01 g |
| Carbs | 21.6 g | 21.7 g |
| Fat | 0.464 g | 0.202 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.107 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.033 mg | 0.013 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.042 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.115 mg | 0.065 mg |
| Folate | 2.32 µg | 26.6 µg |
| Choline | 11 mg | 1.69 mg |
| Vitamin E | 0.165 mg | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0.638 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.28 mg | 5.84 mg |
| Iron | 0.777 mg | 0.679 mg |
| Magnesium | 27.8 mg | 7.75 mg |
| Phosphorus | 85.8 mg | 30.3 mg |
| Potassium | 89.6 mg | 26.9 mg |
| Sodium | 1.16 mg | 1.01 mg |
| Zinc | 0.58 mg | 0.33 mg |
| Copper | 0.099 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.299 mg | 0.293 mg |
| Selenium | 10.9 µg | 6.27 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.93 g | 0.564 g |
| Sugar | 0.232 g | 0.064 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.223 g | 0.054 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.056 g |
| Saturated Fat | 0.097 g | 0.048 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.201 g | 0.045 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.068 g | 0.048 g |
| Isoleucine | 0.111 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.207 g | 0.17 g |
| Lysine | 0.113 g | 0.068 g |
| Methionine | 0.059 g | 0.048 g |
| Cystine | 0.067 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0.171 g | 0.107 g |
| Tyrosine | 0.087 g | 0.065 g |
| Threonine | 0.103 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0.051 g | 0.024 g |
| Valine | 0.149 g | 0.124 g |
| Arginine | 0.152 g | 0.17 g |
| Alanine | 0.119 g | 0.117 g |
| Serine | 0.19 g | 0.197 g |
| Proline | 0.794 g | 0.388 g |
| Glycine | 0.11 g | 0.093 g |
| Aspartic Acid | 0.362 g | 0.105 g |
| Glutamic Acid | 0.128 g | 0.104 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Barley Flour Or Meal | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 345 kcal | 124 kcal |
| Protein | 10.5 g | 2.5 g |
| Carbs | 74.5 g | 27 g |
| Fat | 1.6 g | 0.251 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.37 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 6.27 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.145 mg | 0.358 mg |
| Vitamin B6 | 0.396 mg | 0.081 mg |
| Folate | 8 µg | 33 µg |
| Choline | 37.8 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.025 mg |
| Vitamin K | 2.2 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 7.25 mg |
| Iron | 2.68 mg | 0.843 mg |
| Magnesium | 96 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 296 mg | 37.6 mg |
| Potassium | 309 mg | 33.4 mg |
| Sodium | 4 mg | 1.25 mg |
| Zinc | 2 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.343 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 1.03 mg | 0.364 mg |
| Selenium | 37.7 µg | 7.78 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.1 g | 0.7 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.08 g |
| Fructose | 0 g | 0.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.771 g | 0.067 g |
| Monounsaturated Fat | 0.205 g | 0.069 g |
| Saturated Fat | 0.335 g | 0.06 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.695 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.236 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0.383 g | 0.11 g |
| Leucine | 0.713 g | 0.211 g |
| Lysine | 0.391 g | 0.085 g |
| Methionine | 0.202 g | 0.059 g |
| Cystine | 0.232 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0.589 g | 0.133 g |
| Tyrosine | 0.301 g | 0.081 g |
| Threonine | 0.356 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0.175 g | 0.03 g |
| Valine | 0.515 g | 0.154 g |
| Arginine | 0.526 g | 0.211 g |
| Alanine | 0.409 g | 0.145 g |
| Serine | 0.655 g | 0.245 g |
| Proline | 2.74 g | 0.481 g |
| Glycine | 0.38 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 1.25 g | 0.13 g |
| Glutamic Acid | 0.443 g | 0.129 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Barley Flour Or Meal and Rice White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.