Amaranth Grain vs Rice White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Amaranth Grain has more protein per 100 calories: 3.73 g against 2.01 g.
- Amaranth Grain is lighter per 100 g: 102 kcal against 124 kcal.
- Amaranth Grain leads in 14 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Vitamin E.
- Rice White leads in 29 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Amaranth Grain | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.73 g | 2.01 g |
| Carbs | 18.3 g | 21.7 g |
| Fat | 1.55 g | 0.202 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.085 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.013 mg |
| Niacin (B3) | 0.23 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.288 mg |
| Vitamin B6 | 0.111 mg | 0.065 mg |
| Folate | 21.6 µg | 26.6 µg |
| Choline | 0 mg | 1.69 mg |
| Vitamin E | 0.186 mg | 0.02 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 46.1 mg | 5.84 mg |
| Iron | 2.06 mg | 0.679 mg |
| Magnesium | 63.7 mg | 7.75 mg |
| Phosphorus | 145 mg | 30.3 mg |
| Potassium | 132 mg | 26.9 mg |
| Sodium | 5.88 mg | 1.01 mg |
| Zinc | 0.843 mg | 0.33 mg |
| Copper | 0.146 mg | 0.048 mg |
| Manganese | 0.837 mg | 0.293 mg |
| Selenium | 5.39 µg | 6.27 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.06 g | 0.564 g |
| Sugar | 0 g | 0.064 g |
| Starch | 15.9 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.016 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.054 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.056 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.048 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.045 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.048 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.089 g |
| Leucine | 0 g | 0.17 g |
| Lysine | 0 g | 0.068 g |
| Methionine | 0 g | 0.048 g |
| Cystine | 0 g | 0.041 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.107 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.065 g |
| Threonine | 0 g | 0.073 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.024 g |
| Valine | 0 g | 0.124 g |
| Arginine | 0 g | 0.17 g |
| Alanine | 0 g | 0.117 g |
| Serine | 0 g | 0.197 g |
| Proline | 0 g | 0.388 g |
| Glycine | 0 g | 0.093 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.105 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.104 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Amaranth Grain | Rice White |
|---|---|---|
| Calories | 102 kcal | 124 kcal |
| Protein | 3.8 g | 2.5 g |
| Carbs | 18.7 g | 27 g |
| Fat | 1.58 g | 0.251 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.015 mg | 0.105 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.022 mg | 0.016 mg |
| Niacin (B3) | 0.235 mg | 1.32 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.358 mg |
| Vitamin B6 | 0.113 mg | 0.081 mg |
| Folate | 22 µg | 33 µg |
| Choline | 0 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0.19 mg | 0.025 mg |
| Minerals | ||
| Calcium | 47 mg | 7.25 mg |
| Iron | 2.1 mg | 0.843 mg |
| Magnesium | 65 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 37.6 mg |
| Potassium | 135 mg | 33.4 mg |
| Sodium | 6 mg | 1.25 mg |
| Zinc | 0.86 mg | 0.41 mg |
| Copper | 0.149 mg | 0.06 mg |
| Manganese | 0.854 mg | 0.364 mg |
| Selenium | 5.5 µg | 7.78 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.1 g | 0.7 g |
| Sugar | 0 g | 0.08 g |
| Starch | 16.2 g | 0 g |
| Fructose | 0 g | 0.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.067 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.069 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.06 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.056 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.06 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.11 g |
| Leucine | 0 g | 0.211 g |
| Lysine | 0 g | 0.085 g |
| Methionine | 0 g | 0.059 g |
| Cystine | 0 g | 0.051 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.133 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.081 g |
| Threonine | 0 g | 0.09 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.03 g |
| Valine | 0 g | 0.154 g |
| Arginine | 0 g | 0.211 g |
| Alanine | 0 g | 0.145 g |
| Serine | 0 g | 0.245 g |
| Proline | 0 g | 0.481 g |
| Glycine | 0 g | 0.116 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.13 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.129 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Amaranth Grain and Rice White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.