Artichokes (Globe Or French) vs Onion Rings Breaded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Artichokes (Globe Or French) has more protein per 100 calories: 6.12 g against 1.44 g.
- Artichokes (Globe Or French) is lighter per 100 g: 49 kcal against 274 kcal.
- Artichokes (Globe Or French) leads in 20 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Onion Rings Breaded leads in 27 micronutrients, including Selenium, Starch, Fructose.
Per 100 calories
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Onion Rings Breaded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.12 g | 1.44 g |
| Carbs | 21.6 g | 12.2 g |
| Fat | 0.857 g | 5.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.04 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.114 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.253 mg | 0.038 mg |
| Niacin (B3) | 2.07 mg | 0.439 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 0.102 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.046 mg |
| Folate | 212 µg | 13.6 µg |
| Choline | 64.9 mg | 3.91 mg |
| Vitamin C | 12.7 mg | 0.949 mg |
| Vitamin E | 0.357 mg | 0.188 mg |
| Vitamin K | 28 µg | 12.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 12.8 mg |
| Iron | 1.19 mg | 0.404 mg |
| Magnesium | 74.5 mg | 6.25 mg |
| Phosphorus | 137 mg | 23.7 mg |
| Potassium | 561 mg | 54.5 mg |
| Sodium | 115 mg | 120 mg |
| Zinc | 0.776 mg | 0.167 mg |
| Copper | 0.192 mg | 0.028 mg |
| Manganese | 0.508 mg | 0.132 mg |
| Selenium | 0.408 µg | 1.65 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.5 g | 0.778 g |
| Sugar | 1.87 g | 1.86 g |
| Starch | 0 g | 9.64 g |
| Fructose | 0.041 g | 0.451 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.369 g | 2.18 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 1.41 g |
| Saturated Fat | 0.202 g | 1.07 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.017 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.301 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.267 g | 1.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.062 g |
| Leucine | 0 g | 0.101 g |
| Lysine | 0 g | 0.044 g |
| Methionine | 0 g | 0.024 g |
| Cystine | 0 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.07 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.046 g |
| Threonine | 0 g | 0.044 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.02 g |
| Valine | 0 g | 0.063 g |
| Arginine | 0 g | 0.095 g |
| Alanine | 0 g | 0.05 g |
| Serine | 0 g | 0.072 g |
| Proline | 0 g | 0.478 g |
| Glycine | 0 g | 0.057 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.151 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.074 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Onion Rings Breaded |
|---|---|---|
| Calories | 49 kcal | 274 kcal |
| Protein | 3 g | 3.94 g |
| Carbs | 10.6 g | 33.5 g |
| Fat | 0.42 g | 14.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.056 mg | 0.16 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 1.01 mg | 1.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.22 mg | 0.279 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.125 mg |
| Folate | 104 µg | 37.3 µg |
| Choline | 31.8 mg | 10.7 mg |
| Vitamin C | 6.2 mg | 2.6 mg |
| Vitamin E | 0.175 mg | 0.515 mg |
| Vitamin K | 13.7 µg | 34.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21 mg | 35 mg |
| Iron | 0.585 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 36.5 mg | 17.1 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 65 mg |
| Potassium | 275 mg | 149 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 330 mg |
| Zinc | 0.38 mg | 0.457 mg |
| Copper | 0.094 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.249 mg | 0.361 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 4.53 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.15 g | 2.13 g |
| Sugar | 0.915 g | 5.1 g |
| Starch | 0 g | 26.4 g |
| Fructose | 0.02 g | 1.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.181 g | 5.97 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 3.87 g |
| Saturated Fat | 0.099 g | 2.94 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.047 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.824 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.131 g | 4.47 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.087 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.17 g |
| Leucine | 0 g | 0.278 g |
| Lysine | 0 g | 0.12 g |
| Methionine | 0 g | 0.065 g |
| Cystine | 0 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.193 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.125 g |
| Threonine | 0 g | 0.12 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.056 g |
| Valine | 0 g | 0.172 g |
| Arginine | 0 g | 0.259 g |
| Alanine | 0 g | 0.137 g |
| Serine | 0 g | 0.196 g |
| Proline | 0 g | 1.31 g |
| Glycine | 0 g | 0.156 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.414 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.204 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Artichokes (Globe Or French) and Onion Rings Breaded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.