Alfalfa Seeds Sprouted vs Onion Rings Breaded
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Alfalfa Seeds Sprouted has more protein per 100 calories: 17.3 g against 1.44 g.
- Alfalfa Seeds Sprouted is lighter per 100 g: 23 kcal against 274 kcal.
- Alfalfa Seeds Sprouted leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
- Onion Rings Breaded leads in 23 micronutrients, including Vitamin E, Sodium, Sugar.
Per 100 calories
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Onion Rings Breaded |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 17.3 g | 1.44 g |
| Carbs | 9.13 g | 12.2 g |
| Fat | 3 g | 5.21 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 34.8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.33 mg | 0.058 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.548 mg | 0.038 mg |
| Niacin (B3) | 2.09 mg | 0.439 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 2.45 mg | 0.102 mg |
| Vitamin B6 | 0.148 mg | 0.046 mg |
| Folate | 157 µg | 13.6 µg |
| Choline | 62.6 mg | 3.91 mg |
| Vitamin C | 35.7 mg | 0.949 mg |
| Vitamin E | 0.087 mg | 0.188 mg |
| Vitamin K | 133 µg | 12.4 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 139 mg | 12.8 mg |
| Iron | 4.17 mg | 0.404 mg |
| Magnesium | 117 mg | 6.25 mg |
| Phosphorus | 304 mg | 23.7 mg |
| Potassium | 343 mg | 54.5 mg |
| Sodium | 26.1 mg | 120 mg |
| Zinc | 4 mg | 0.167 mg |
| Copper | 0.683 mg | 0.028 mg |
| Manganese | 0.817 mg | 0.132 mg |
| Selenium | 2.61 µg | 1.65 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.26 g | 0.778 g |
| Sugar | 0.87 g | 1.86 g |
| Starch | 0 g | 9.64 g |
| Fructose | 0.522 g | 0.451 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.78 g | 2.18 g |
| Monounsaturated Fat | 0.243 g | 1.41 g |
| Saturated Fat | 0.3 g | 1.07 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.017 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.301 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.02 g | 1.63 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0.622 g | 0.062 g |
| Leucine | 1.16 g | 0.101 g |
| Lysine | 0.93 g | 0.044 g |
| Methionine | 0 g | 0.024 g |
| Cystine | 0 g | 0.031 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.07 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.046 g |
| Threonine | 0.583 g | 0.044 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.02 g |
| Valine | 0.63 g | 0.063 g |
| Arginine | 0 g | 0.095 g |
| Alanine | 0 g | 0.05 g |
| Serine | 0 g | 0.072 g |
| Proline | 0 g | 0.478 g |
| Glycine | 0 g | 0.057 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.151 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.074 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Alfalfa Seeds Sprouted | Onion Rings Breaded |
|---|---|---|
| Calories | 23 kcal | 274 kcal |
| Protein | 3.99 g | 3.94 g |
| Carbs | 2.1 g | 33.5 g |
| Fat | 0.69 g | 14.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 8 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.076 mg | 0.16 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.126 mg | 0.104 mg |
| Niacin (B3) | 0.481 mg | 1.2 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.563 mg | 0.279 mg |
| Vitamin B6 | 0.034 mg | 0.125 mg |
| Folate | 36 µg | 37.3 µg |
| Choline | 14.4 mg | 10.7 mg |
| Vitamin C | 8.2 mg | 2.6 mg |
| Vitamin E | 0.02 mg | 0.515 mg |
| Vitamin K | 30.5 µg | 34.1 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 32 mg | 35 mg |
| Iron | 0.96 mg | 1.11 mg |
| Magnesium | 27 mg | 17.1 mg |
| Phosphorus | 70 mg | 65 mg |
| Potassium | 79 mg | 149 mg |
| Sodium | 6 mg | 330 mg |
| Zinc | 0.92 mg | 0.457 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0.188 mg | 0.361 mg |
| Selenium | 0.6 µg | 4.53 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.9 g | 2.13 g |
| Sugar | 0.2 g | 5.1 g |
| Starch | 0 g | 26.4 g |
| Fructose | 0.12 g | 1.24 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.409 g | 5.97 g |
| Monounsaturated Fat | 0.056 g | 3.87 g |
| Saturated Fat | 0.069 g | 2.94 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.047 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.824 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.234 g | 4.47 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.087 g |
| Isoleucine | 0.143 g | 0.17 g |
| Leucine | 0.267 g | 0.278 g |
| Lysine | 0.214 g | 0.12 g |
| Methionine | 0 g | 0.065 g |
| Cystine | 0 g | 0.086 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.193 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.125 g |
| Threonine | 0.134 g | 0.12 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.056 g |
| Valine | 0.145 g | 0.172 g |
| Arginine | 0 g | 0.259 g |
| Alanine | 0 g | 0.137 g |
| Serine | 0 g | 0.196 g |
| Proline | 0 g | 1.31 g |
| Glycine | 0 g | 0.156 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.414 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.204 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Alfalfa Seeds Sprouted and Onion Rings Breaded, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.