Artichokes (Globe Or French) vs Squash Summer
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.12 g | 5.85 g |
| Carbs | 21.6 g | 20.7 g |
| Fat | 0.857 g | 1.39 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.04 µg | 130 µg |
| Thiamin (B1) | 0.114 mg | 0.225 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.253 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 2.07 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.171 mg | 0.402 mg |
| Folate | 212 µg | 101 µg |
| Choline | 64.9 mg | 45.1 mg |
| Vitamin C | 12.7 mg | 45.8 mg |
| Vitamin E | 0.357 mg | 0.686 mg |
| Vitamin K | 28 µg | 22.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 42.9 mg | 106 mg |
| Iron | 1.19 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 74.5 mg | 105 mg |
| Phosphorus | 137 mg | 178 mg |
| Potassium | 561 mg | 1,089 mg |
| Sodium | 115 mg | 12.5 mg |
| Zinc | 0.776 mg | 1.54 mg |
| Copper | 0.192 mg | 0.38 mg |
| Manganese | 0.508 mg | 1.04 mg |
| Selenium | 0.408 µg | 1.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 10.5 g | 7.23 g |
| Sugar | 1.87 g | 11 g |
| Fructose | 0.041 g | 7.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.369 g | 0.557 g |
| Monounsaturated Fat | 0.027 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 0.202 g | 0.268 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.267 g | 0.209 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.118 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.193 g |
| Leucine | 0 g | 0.311 g |
| Lysine | 0 g | 0.295 g |
| Methionine | 0 g | 0.075 g |
| Cystine | 0 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.139 g |
| Threonine | 0 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.048 g |
| Valine | 0 g | 0.241 g |
| Arginine | 0 g | 0.225 g |
| Alanine | 0 g | 0.279 g |
| Serine | 0 g | 0.648 g |
| Proline | 0 g | 0.568 g |
| Glycine | 0 g | 0.198 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.166 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.214 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Artichokes (Globe Or French) | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 49 kcal | 18.7 kcal |
| Protein | 3 g | 1.09 g |
| Carbs | 10.6 g | 3.87 g |
| Fat | 0.42 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 24.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.056 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0.034 mg |
| Niacin (B3) | 1.01 mg | 0.47 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.22 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 0.075 mg |
| Folate | 104 µg | 18.8 µg |
| Choline | 31.8 mg | 8.42 mg |
| Vitamin C | 6.2 mg | 8.55 mg |
| Vitamin E | 0.175 mg | 0.128 mg |
| Vitamin K | 13.7 µg | 4.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21 mg | 19.8 mg |
| Iron | 0.585 mg | 0.405 mg |
| Magnesium | 36.5 mg | 19.7 mg |
| Phosphorus | 67 mg | 33.2 mg |
| Potassium | 275 mg | 203 mg |
| Sodium | 56.5 mg | 2.33 mg |
| Zinc | 0.38 mg | 0.287 mg |
| Copper | 0.094 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.249 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 0.2 µg | 0.217 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.15 g | 1.35 g |
| Sugar | 0.915 g | 2.05 g |
| Fructose | 0.02 g | 1.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.181 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.099 g | 0.05 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.131 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.022 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.036 g |
| Leucine | 0 g | 0.058 g |
| Lysine | 0 g | 0.055 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.011 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.026 g |
| Threonine | 0 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.009 g |
| Valine | 0 g | 0.045 g |
| Arginine | 0 g | 0.042 g |
| Alanine | 0 g | 0.052 g |
| Serine | 0 g | 0.121 g |
| Proline | 0 g | 0.106 g |
| Glycine | 0 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.031 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Artichokes (Globe Or French) and Squash Summer, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.