Arrowroot vs Squash Summer
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Arrowroot | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.52 g | 5.85 g |
| Carbs | 20.6 g | 20.7 g |
| Fat | 0.308 g | 1.39 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.54 µg | 130 µg |
| Thiamin (B1) | 0.22 mg | 0.225 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.091 mg | 0.182 mg |
| Niacin (B3) | 2.6 mg | 2.52 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.449 mg | 1.07 mg |
| Vitamin B6 | 0.409 mg | 0.402 mg |
| Folate | 520 µg | 101 µg |
| Choline | 0 mg | 45.1 mg |
| Vitamin C | 2.92 mg | 45.8 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.686 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 22.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.23 mg | 106 mg |
| Iron | 3.42 mg | 2.17 mg |
| Magnesium | 38.5 mg | 105 mg |
| Phosphorus | 151 mg | 178 mg |
| Potassium | 698 mg | 1,089 mg |
| Sodium | 40 mg | 12.5 mg |
| Zinc | 0.969 mg | 1.54 mg |
| Copper | 0.186 mg | 0.38 mg |
| Manganese | 0.268 mg | 1.04 mg |
| Selenium | 1.08 µg | 1.16 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2 g | 7.23 g |
| Sugar | 0 g | 11 g |
| Fructose | 0 g | 7.02 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.142 g | 0.557 g |
| Monounsaturated Fat | 0.006 g | 0.102 g |
| Saturated Fat | 0.06 g | 0.268 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.114 g | 0.209 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.118 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.193 g |
| Leucine | 0 g | 0.311 g |
| Lysine | 0 g | 0.295 g |
| Methionine | 0 g | 0.075 g |
| Cystine | 0 g | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.139 g |
| Threonine | 0 g | 0.129 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.048 g |
| Valine | 0 g | 0.241 g |
| Arginine | 0 g | 0.225 g |
| Alanine | 0 g | 0.279 g |
| Serine | 0 g | 0.648 g |
| Proline | 0 g | 0.568 g |
| Glycine | 0 g | 0.198 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.166 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.214 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Arrowroot | Squash Summer |
|---|---|---|
| Calories | 65 kcal | 18.7 kcal |
| Protein | 4.24 g | 1.09 g |
| Carbs | 13.4 g | 3.87 g |
| Fat | 0.2 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1 µg | 24.3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.143 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.059 mg | 0.034 mg |
| Niacin (B3) | 1.69 mg | 0.47 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.292 mg | 0.199 mg |
| Vitamin B6 | 0.266 mg | 0.075 mg |
| Folate | 338 µg | 18.8 µg |
| Choline | 0 mg | 8.42 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg | 8.55 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.128 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 4.2 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6 mg | 19.8 mg |
| Iron | 2.22 mg | 0.405 mg |
| Magnesium | 25 mg | 19.7 mg |
| Phosphorus | 98 mg | 33.2 mg |
| Potassium | 454 mg | 203 mg |
| Sodium | 26 mg | 2.33 mg |
| Zinc | 0.63 mg | 0.287 mg |
| Copper | 0.121 mg | 0.071 mg |
| Manganese | 0.174 mg | 0.194 mg |
| Selenium | 0.7 µg | 0.217 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.3 g | 1.35 g |
| Sugar | 0 g | 2.05 g |
| Fructose | 0 g | 1.31 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.092 g | 0.104 g |
| Monounsaturated Fat | 0.004 g | 0.019 g |
| Saturated Fat | 0.039 g | 0.05 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.074 g | 0.039 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.022 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.036 g |
| Leucine | 0 g | 0.058 g |
| Lysine | 0 g | 0.055 g |
| Methionine | 0 g | 0.014 g |
| Cystine | 0 g | 0.011 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.034 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.026 g |
| Threonine | 0 g | 0.024 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.009 g |
| Valine | 0 g | 0.045 g |
| Arginine | 0 g | 0.042 g |
| Alanine | 0 g | 0.052 g |
| Serine | 0 g | 0.121 g |
| Proline | 0 g | 0.106 g |
| Glycine | 0 g | 0.037 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.031 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.04 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Arrowroot and Squash Summer, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.