Bagels Egg vs Bagels Multigrain
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Multigrain is lighter per 100 g: 241 kcal against 278 kcal.
- Bagels Egg leads in 27 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin C.
- Bagels Multigrain leads in 16 micronutrients, including Riboflavin (B2), Niacin (B3), Vitamin B6.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Egg | Bagels Multigrain |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.81 g | 4.11 g |
| Carbs | 19.1 g | 19.7 g |
| Fat | 0.755 g | 0.515 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 11.9 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.193 mg | 0.175 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.085 mg | 0.105 mg |
| Niacin (B3) | 1.24 mg | 1.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.241 mg | 0.215 mg |
| Vitamin B6 | 0.031 mg | 0.075 mg |
| Folate | 31.7 µg | 33.6 µg |
| Vitamin B12 | 0.058 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 6.68 mg |
| Vitamin C | 0.216 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.274 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.249 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.68 mg | 51.5 mg |
| Iron | 1.43 mg | 0.925 mg |
| Magnesium | 8.99 mg | 35.3 mg |
| Phosphorus | 30.2 mg | 78 mg |
| Potassium | 24.5 mg | 84.6 mg |
| Sodium | 182 mg | 149 mg |
| Zinc | 0.277 mg | 0.631 mg |
| Copper | 0.032 mg | 0.098 mg |
| Manganese | 0.147 mg | 0.743 mg |
| Selenium | 11 µg | 11.2 µg |
| Iodine | 11.9 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 0.827 g | 2.57 g |
| Sugar | 0 g | 3.59 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.231 g | 0.29 g |
| Monounsaturated Fat | 0.151 g | 0.13 g |
| Saturated Fat | 0.151 g | 0 g |
| Cholesterol | 8.63 mg | 2.49 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.216 g | 0.228 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.083 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.148 g | 0 g |
| Leucine | 0.269 g | 0 g |
| Lysine | 0.094 g | 0 g |
| Methionine | 0.068 g | 0 g |
| Cystine | 0.083 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.188 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.111 g | 0 g |
| Threonine | 0.11 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.045 g | 0 g |
| Valine | 0.166 g | 0 g |
| Arginine | 0.142 g | 0 g |
| Alanine | 0.127 g | 0 g |
| Serine | 0.173 g | 0 g |
| Proline | 1.28 g | 0 g |
| Glycine | 0.133 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.428 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.19 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Egg | Bagels Multigrain |
|---|---|---|
| Calories | 278 kcal | 241 kcal |
| Protein | 10.6 g | 9.9 g |
| Carbs | 53 g | 47.5 g |
| Fat | 2.1 g | 1.24 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 33 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.536 mg | 0.422 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.235 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 3.44 mg | 4.26 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.671 mg | 0.518 mg |
| Vitamin B6 | 0.087 mg | 0.18 mg |
| Folate | 88 µg | 81 µg |
| Vitamin B12 | 0.16 µg | 0 µg |
| Choline | 0 mg | 16.1 mg |
| Vitamin C | 0.6 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.66 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.6 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 13 mg | 124 mg |
| Iron | 3.98 mg | 2.23 mg |
| Magnesium | 25 mg | 85 mg |
| Phosphorus | 84 mg | 188 mg |
| Potassium | 68 mg | 204 mg |
| Sodium | 505 mg | 359 mg |
| Zinc | 0.77 mg | 1.52 mg |
| Copper | 0.09 mg | 0.236 mg |
| Manganese | 0.41 mg | 1.79 mg |
| Selenium | 30.6 µg | 26.9 µg |
| Iodine | 33 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.3 g | 6.2 g |
| Sugar | 0 g | 8.66 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.642 g | 0.7 g |
| Monounsaturated Fat | 0.42 g | 0.314 g |
| Saturated Fat | 0.421 g | 0 g |
| Cholesterol | 24 mg | 6 mg |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.6 g | 0.549 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.231 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.411 g | 0 g |
| Leucine | 0.748 g | 0 g |
| Lysine | 0.261 g | 0 g |
| Methionine | 0.19 g | 0 g |
| Cystine | 0.231 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.523 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.308 g | 0 g |
| Threonine | 0.306 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.125 g | 0 g |
| Valine | 0.461 g | 0 g |
| Arginine | 0.394 g | 0 g |
| Alanine | 0.353 g | 0 g |
| Serine | 0.481 g | 0 g |
| Proline | 3.55 g | 0 g |
| Glycine | 0.37 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 1.19 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.528 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Egg and Bagels Multigrain, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.