Bagels Grain White vs Bread White
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Bagels Grain White has more protein per 100 calories: 3.65 g against 3 g.
- Bread White is lighter per 100 g: 223 kcal against 255 kcal.
- Bagels Grain White leads in 8 micronutrients, including Thiamin (B1), Vitamin B6, Magnesium.
- Bread White leads in 37 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Bagels Grain White | Bread White |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 3.65 g | 3 g |
| Carbs | 21.4 g | 18.6 g |
| Fat | 0 g | 1.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.81 µg |
| Thiamin (B1) | 0.274 mg | 0.203 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 mg | 0.145 mg |
| Niacin (B3) | 1.82 mg | 1.98 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.165 mg |
| Vitamin B6 | 0.057 mg | 0.027 mg |
| Folate | 54.9 µg | 49.1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.013 µg |
| Choline | 3.76 mg | 6.86 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.022 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.103 mg |
| Vitamin K | 0.196 µg | 0.807 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 36.5 mg | 57.4 mg |
| Iron | 1.64 mg | 1.54 mg |
| Magnesium | 16.1 mg | 9.63 mg |
| Phosphorus | 56.5 mg | 44.7 mg |
| Potassium | 69 mg | 56.4 mg |
| Sodium | 146 mg | 192 mg |
| Zinc | 0.635 mg | 0.307 mg |
| Copper | 0.062 mg | 0.053 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.211 mg |
| Selenium | 10.3 µg | 10.9 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.7 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.84 g | 1.08 g |
| Sugar | 3.65 g | 2.66 g |
| Starch | 0 g | 16.7 g |
| Fructose | 0 g | 1.09 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 0.882 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.361 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.34 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.012 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0.448 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.074 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 0.785 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.083 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.142 g |
| Leucine | 0 g | 0.263 g |
| Lysine | 0 g | 0.109 g |
| Methionine | 0 g | 0.067 g |
| Cystine | 0 g | 0.074 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.182 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.114 g |
| Threonine | 0 g | 0.11 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.045 g |
| Valine | 0 g | 0.161 g |
| Arginine | 0 g | 0.145 g |
| Alanine | 0 g | 0.124 g |
| Serine | 0 g | 0.179 g |
| Proline | 0 g | 1.16 g |
| Glycine | 0 g | 0.128 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.4 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.182 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bagels Grain White | Bread White |
|---|---|---|
| Calories | 255 kcal | 223 kcal |
| Protein | 9.3 g | 6.69 g |
| Carbs | 54.5 g | 41.4 g |
| Fat | 0 g | 3.13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 8.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.698 mg | 0.452 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.395 mg | 0.323 mg |
| Niacin (B3) | 4.65 mg | 4.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.368 mg |
| Vitamin B6 | 0.145 mg | 0.06 mg |
| Folate | 140 µg | 110 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.03 µg |
| Choline | 9.6 mg | 15.3 mg |
| Vitamin C | 0 mg | 0.05 mg |
| Vitamin E | 0.24 mg | 0.23 mg |
| Vitamin K | 0.5 µg | 1.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 93 mg | 128 mg |
| Iron | 4.19 mg | 3.43 mg |
| Magnesium | 41 mg | 21.5 mg |
| Phosphorus | 144 mg | 99.7 mg |
| Potassium | 176 mg | 126 mg |
| Sodium | 372 mg | 428 mg |
| Zinc | 1.62 mg | 0.684 mg |
| Copper | 0.157 mg | 0.118 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.47 mg |
| Selenium | 26.3 µg | 24.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 8.25 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.7 g | 2.4 g |
| Sugar | 9.3 g | 5.94 g |
| Starch | 0 g | 37.2 g |
| Fructose | 0 g | 2.43 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0 g | 1.97 g |
| Monounsaturated Fat | 0 g | 0.806 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0.758 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.027 g |
| Cholesterol | 0 mg | 1 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.166 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0 g | 1.75 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.184 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.316 g |
| Leucine | 0 g | 0.586 g |
| Lysine | 0 g | 0.242 g |
| Methionine | 0 g | 0.149 g |
| Cystine | 0 g | 0.164 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.405 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.255 g |
| Threonine | 0 g | 0.245 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.1 g |
| Valine | 0 g | 0.36 g |
| Arginine | 0 g | 0.324 g |
| Alanine | 0 g | 0.276 g |
| Serine | 0 g | 0.399 g |
| Proline | 0 g | 2.59 g |
| Glycine | 0 g | 0.286 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.893 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.406 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bagels Grain White and Bread White, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.