Beans Adzuki vs Beans Black
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Adzuki | Beans Black |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 0 kcal |
| Protein | 5.88 g | 24.4 g |
| Carbs | 19.4 g | 0 g |
| Fat | 0.078 g | 1.45 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.56 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.336 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.075 mg | 0 mg |
| Folate | 94.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 21.9 mg | 191 mg |
| Iron | 1.56 mg | 5.34 mg |
| Magnesium | 40.6 mg | 180 mg |
| Phosphorus | 131 mg | 522 mg |
| Potassium | 416 mg | 1,540 mg |
| Sodium | 6.25 mg | 0 mg |
| Zinc | 1.38 mg | 3.37 mg |
| Copper | 0.233 mg | 1.12 mg |
| Manganese | 0.448 mg | 2.08 mg |
| Selenium | 0.938 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.7 g | 4.2 g |
| Starch | 0 g | 36.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.016 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.016 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.155 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.234 g | 0 g |
| Leucine | 0.494 g | 0 g |
| Lysine | 0.443 g | 0 g |
| Methionine | 0.062 g | 0 g |
| Cystine | 0.055 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.311 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.175 g | 0 g |
| Threonine | 0.199 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.056 g | 0 g |
| Valine | 0.302 g | 0 g |
| Arginine | 0.38 g | 0 g |
| Alanine | 0.343 g | 0 g |
| Serine | 0.696 g | 0 g |
| Proline | 0.914 g | 0 g |
| Glycine | 0.223 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.259 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.288 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Adzuki | Beans Black |
|---|---|---|
| Calories | 128 kcal | 0 kcal |
| Protein | 7.52 g | 24.4 g |
| Carbs | 24.8 g | 0 g |
| Fat | 0.1 g | 1.45 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.115 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.064 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.717 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.43 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.096 mg | 0 mg |
| Folate | 121 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 28 mg | 191 mg |
| Iron | 2 mg | 5.34 mg |
| Magnesium | 52 mg | 180 mg |
| Phosphorus | 168 mg | 522 mg |
| Potassium | 532 mg | 1,540 mg |
| Sodium | 8 mg | 0 mg |
| Zinc | 1.77 mg | 3.37 mg |
| Copper | 0.298 mg | 1.12 mg |
| Manganese | 0.573 mg | 2.08 mg |
| Selenium | 1.2 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.3 g | 4.2 g |
| Starch | 0 g | 36.6 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.021 g | 0 g |
| Monounsaturated Fat | 0.009 g | 0 g |
| Saturated Fat | 0.036 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.021 g | 0 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.198 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.3 g | 0 g |
| Leucine | 0.632 g | 0 g |
| Lysine | 0.567 g | 0 g |
| Methionine | 0.079 g | 0 g |
| Cystine | 0.07 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.398 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0 g |
| Threonine | 0.255 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.072 g | 0 g |
| Valine | 0.387 g | 0 g |
| Arginine | 0.486 g | 0 g |
| Alanine | 0.439 g | 0 g |
| Serine | 0.891 g | 0 g |
| Proline | 1.17 g | 0 g |
| Glycine | 0.286 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.331 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.369 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Adzuki and Beans Black, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.