Beans Pinto vs Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beans Pinto has more protein per 100 calories: 6.17 g against 5.09 g.
- Beans Pinto leads in 13 micronutrients, including Pantothenic Acid (B5), Vitamin B6, Vitamin E.
- Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds leads in 14 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beans Pinto | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.17 g | 5.09 g |
| Carbs | 18.7 g | 19.3 g |
| Fat | 0.443 g | 0.454 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 19.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.163 mg | 0.158 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg | 0.093 mg |
| Niacin (B3) | 0.512 mg | 0.929 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.215 mg | 0.161 mg |
| Vitamin B6 | 0.146 mg | 0.07 mg |
| Folate | 71.9 µg | 117 µg |
| Choline | 32.4 mg | 34.3 mg |
| Vitamin C | 2.32 mg | 2.1 mg |
| Vitamin E | 0.862 mg | 0.227 mg |
| Vitamin K | 3.21 µg | 27.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.6 mg | 65.9 mg |
| Iron | 1.67 mg | 1.41 mg |
| Magnesium | 37.3 mg | 44.5 mg |
| Phosphorus | 84.7 mg | 75.5 mg |
| Potassium | 361 mg | 346 mg |
| Sodium | 41.3 mg | 3.93 mg |
| Zinc | 0.562 mg | 1.07 mg |
| Copper | 0.127 mg | 0.139 mg |
| Manganese | 0.327 mg | 0.596 mg |
| Selenium | 2.51 µg | 2.58 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 6.61 g | 4.98 g |
| Sugar | 0.312 g | 3.36 g |
| Starch | 13.9 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.213 g | 0.193 g |
| Monounsaturated Fat | 0.059 g | 0.041 g |
| Saturated Fat | 0.072 g | 0.119 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.081 g | 0.11 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.138 g | 0.165 g |
| Isoleucine | 0.233 g | 0.273 g |
| Leucine | 0.412 g | 0.363 g |
| Lysine | 0.338 g | 0.335 g |
| Methionine | 0.062 g | 0.072 g |
| Cystine | 0.049 g | 0.076 g |
| Phenylalanine | 0.287 g | 0.279 g |
| Tyrosine | 0.128 g | 0.209 g |
| Threonine | 0.188 g | 0.19 g |
| Tryptophan | 0.059 g | 0.059 g |
| Valine | 0.282 g | 0.295 g |
| Arginine | 0.273 g | 0.357 g |
| Alanine | 0.223 g | 0 g |
| Serine | 0.629 g | 0 g |
| Proline | 0.769 g | 0 g |
| Glycine | 0.197 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.271 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.305 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans Pinto | Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds |
|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 115 kcal |
| Protein | 6.73 g | 5.83 g |
| Carbs | 20.4 g | 22.1 g |
| Fat | 0.483 g | 0.52 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 22 µg |
| Thiamin (B1) | 0.178 mg | 0.181 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.076 mg | 0.106 mg |
| Niacin (B3) | 0.558 mg | 1.06 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.234 mg | 0.184 mg |
| Vitamin B6 | 0.159 mg | 0.08 mg |
| Folate | 78.3 µg | 134 µg |
| Choline | 35.3 mg | 39.3 mg |
| Vitamin C | 2.53 mg | 2.4 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg | 0.26 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 31.7 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 37.7 mg | 75.5 mg |
| Iron | 1.82 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 40.7 mg | 51 mg |
| Phosphorus | 92.3 mg | 86.5 mg |
| Potassium | 393 mg | 397 mg |
| Sodium | 45 mg | 4.5 mg |
| Zinc | 0.613 mg | 1.23 mg |
| Copper | 0.138 mg | 0.159 mg |
| Manganese | 0.356 mg | 0.682 mg |
| Selenium | 2.73 µg | 2.95 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 7.2 g | 5.7 g |
| Sugar | 0.34 g | 3.85 g |
| Starch | 15.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.232 g | 0.221 g |
| Monounsaturated Fat | 0.064 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.078 g | 0.136 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.126 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.15 g | 0.189 g |
| Isoleucine | 0.254 g | 0.313 g |
| Leucine | 0.449 g | 0.416 g |
| Lysine | 0.368 g | 0.384 g |
| Methionine | 0.068 g | 0.083 g |
| Cystine | 0.053 g | 0.087 g |
| Phenylalanine | 0.313 g | 0.32 g |
| Tyrosine | 0.139 g | 0.239 g |
| Threonine | 0.205 g | 0.217 g |
| Tryptophan | 0.064 g | 0.068 g |
| Valine | 0.307 g | 0.338 g |
| Arginine | 0.298 g | 0.409 g |
| Alanine | 0.243 g | 0 g |
| Serine | 0.686 g | 0 g |
| Proline | 0.838 g | 0 g |
| Glycine | 0.215 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.295 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.332 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans Pinto and Cowpeas (Blackeyes) Immature Seeds, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.