Beans White vs Refried Beans Vegetarian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beans White | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.65 g | 6.36 g |
| Carbs | 18.1 g | 16.3 g |
| Fat | 0.352 g | 1.05 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.126 mg | 0.084 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 mg | 0.152 mg |
| Niacin (B3) | 0.147 mg | 1.08 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.171 mg | 0.422 mg |
| Vitamin B6 | 0.078 mg | 0.231 mg |
| Folate | 77.6 µg | 83.9 µg |
| Choline | 25 mg | 78.8 mg |
| Vitamin E | 0.669 mg | 0.217 mg |
| Vitamin K | 2.49 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 58 mg | 79.5 mg |
| Iron | 2.33 mg | 3.9 mg |
| Magnesium | 46.6 mg | 88.3 mg |
| Phosphorus | 100 mg | 251 mg |
| Potassium | 364 mg | 820 mg |
| Sodium | 2.85 mg | 857 mg |
| Zinc | 0.879 mg | 1.63 mg |
| Copper | 0.155 mg | 0.422 mg |
| Manganese | 0.408 mg | 0.829 mg |
| Selenium | 0.925 µg | 13.5 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.94 g | 10.4 g |
| Sugar | 0.242 g | 1.42 g |
| Starch | 0 g | 20.8 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.152 g | 1.45 g |
| Monounsaturated Fat | 0.031 g | 0.658 g |
| Saturated Fat | 0.092 g | 0.441 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.005 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.424 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.083 g | 0.986 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.186 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.294 g | 0 g |
| Leucine | 0.531 g | 0 g |
| Lysine | 0.457 g | 0 g |
| Methionine | 0.1 g | 0 g |
| Cystine | 0.073 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.36 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.188 g | 0 g |
| Threonine | 0.28 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.079 g | 0 g |
| Valine | 0.348 g | 0 g |
| Arginine | 0.412 g | 0 g |
| Alanine | 0.279 g | 0 g |
| Serine | 0.804 g | 0 g |
| Proline | 1.01 g | 0 g |
| Glycine | 0.26 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.282 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.362 g | 0 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beans White | Refried Beans Vegetarian |
|---|---|---|
| Calories | 141 kcal | 41.5 kcal |
| Protein | 9.35 g | 2.64 g |
| Carbs | 25.5 g | 6.75 g |
| Fat | 0.495 g | 0.435 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.177 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.063 mg |
| Niacin (B3) | 0.206 mg | 0.45 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.24 mg | 0.175 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.096 mg |
| Folate | 109 µg | 34.8 µg |
| Choline | 35.1 mg | 32.7 mg |
| Vitamin E | 0.94 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 3.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 81.5 mg | 33 mg |
| Iron | 3.27 mg | 1.62 mg |
| Magnesium | 65.5 mg | 36.7 mg |
| Phosphorus | 141 mg | 104 mg |
| Potassium | 512 mg | 341 mg |
| Sodium | 4 mg | 356 mg |
| Zinc | 1.24 mg | 0.675 mg |
| Copper | 0.218 mg | 0.175 mg |
| Manganese | 0.573 mg | 0.344 mg |
| Selenium | 1.3 µg | 5.6 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 8.35 g | 4.31 g |
| Sugar | 0.34 g | 0.59 g |
| Starch | 0 g | 8.65 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.214 g | 0.603 g |
| Monounsaturated Fat | 0.044 g | 0.273 g |
| Saturated Fat | 0.129 g | 0.183 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.176 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.116 g | 0.409 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.261 g | 0 g |
| Isoleucine | 0.413 g | 0 g |
| Leucine | 0.746 g | 0 g |
| Lysine | 0.642 g | 0 g |
| Methionine | 0.141 g | 0 g |
| Cystine | 0.102 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.506 g | 0 g |
| Tyrosine | 0.264 g | 0 g |
| Threonine | 0.393 g | 0 g |
| Tryptophan | 0.111 g | 0 g |
| Valine | 0.489 g | 0 g |
| Arginine | 0.579 g | 0 g |
| Alanine | 0.392 g | 0 g |
| Serine | 1.13 g | 0 g |
| Proline | 1.43 g | 0 g |
| Glycine | 0.365 g | 0 g |
| Aspartic Acid | 0.396 g | 0 g |
| Glutamic Acid | 0.508 g | 0 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beans White and Refried Beans Vegetarian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.