Beef Brisket vs Beef New Zealand
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef New Zealand has more protein per 100 calories: 14.2 g against 10.8 g.
- Beef Brisket is lighter per 100 g: 185 kcal against 211 kcal.
- Beef Brisket leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Beef New Zealand leads in 17 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Brisket | Beef New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10.8 g | 14.2 g |
| Carbs | 0.068 g | 0.008 g |
| Fat | 6.06 g | 4.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.649 µg | 4.81 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.082 mg | 0.061 mg |
| Niacin (B3) | 2.69 mg | 1.72 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.313 mg | 0.184 mg |
| Vitamin B6 | 0.275 mg | 0.129 mg |
| Folate | 3.79 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.01 µg | 0.645 µg |
| Choline | 39.8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.054 µg | 0.115 µg |
| Vitamin E | 0.138 mg | 0.294 mg |
| Vitamin K | 0.782 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.89 mg | 3.25 mg |
| Iron | 1.01 mg | 1.07 mg |
| Magnesium | 11.6 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 106 mg | 93.1 mg |
| Potassium | 174 mg | 147 mg |
| Sodium | 40.2 mg | 21.1 mg |
| Zinc | 2.61 mg | 2.35 mg |
| Copper | 0.041 mg | 0.039 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.003 mg |
| Selenium | 11.8 µg | 1.63 µg |
| Iodine | 0.749 µg | 4.81 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.235 g | 0.163 g |
| Monounsaturated Fat | 2.76 g | 1.55 g |
| Saturated Fat | 2.37 g | 1.67 g |
| Trans Fat | 0.189 g | 0.096 g |
| Cholesterol | 38.9 mg | 38.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.003 g | 0.035 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.009 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.169 g | 0.075 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.356 g | 0.511 g |
| Isoleucine | 0.484 g | 0.589 g |
| Leucine | 0.876 g | 1.07 g |
| Lysine | 0.937 g | 1.12 g |
| Methionine | 0.295 g | 0.466 g |
| Cystine | 0.127 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.425 g | 0.551 g |
| Tyrosine | 0.365 g | 0.476 g |
| Threonine | 0.464 g | 0.513 g |
| Tryptophan | 0.103 g | 0.149 g |
| Valine | 0.521 g | 0.626 g |
| Arginine | 0.71 g | 0.932 g |
| Alanine | 0.646 g | 0.738 g |
| Serine | 0.992 g | 0 g |
| Proline | 1.68 g | 1.98 g |
| Glycine | 0.578 g | 0.772 g |
| Aspartic Acid | 0.483 g | 0.455 g |
| Glutamic Acid | 0.425 g | 0.499 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Brisket | Beef New Zealand |
|---|---|---|
| Calories | 185 kcal | 211 kcal |
| Protein | 20.1 g | 29.9 g |
| Carbs | 0.125 g | 0.017 g |
| Fat | 11.2 g | 10.1 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.2 µg | 10.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0.045 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.152 mg | 0.129 mg |
| Niacin (B3) | 4.97 mg | 3.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.578 mg | 0.387 mg |
| Vitamin B6 | 0.508 mg | 0.271 mg |
| Folate | 7 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.87 µg | 1.36 µg |
| Choline | 73.5 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg | 0.243 µg |
| Vitamin E | 0.255 mg | 0.62 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 12.7 mg | 6.86 mg |
| Iron | 1.87 mg | 2.26 mg |
| Magnesium | 21.4 mg | 21.7 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 196 mg |
| Potassium | 321 mg | 309 mg |
| Sodium | 74.3 mg | 44.4 mg |
| Zinc | 4.83 mg | 4.95 mg |
| Copper | 0.076 mg | 0.082 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 21.8 µg | 3.43 µg |
| Iodine | 1.39 µg | 10.1 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.343 g |
| Monounsaturated Fat | 5.1 g | 3.27 g |
| Saturated Fat | 4.39 g | 3.51 g |
| Trans Fat | 0.35 g | 0.202 g |
| Cholesterol | 72 mg | 81.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.005 g | 0.074 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.02 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.313 g | 0.157 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.658 g | 1.08 g |
| Isoleucine | 0.895 g | 1.24 g |
| Leucine | 1.62 g | 2.25 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.37 g |
| Methionine | 0.546 g | 0.982 g |
| Cystine | 0.234 g | 0 g |
| Phenylalanine | 0.786 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 0.675 g | 1 g |
| Threonine | 0.858 g | 1.08 g |
| Tryptophan | 0.19 g | 0.313 g |
| Valine | 0.964 g | 1.32 g |
| Arginine | 1.31 g | 1.96 g |
| Alanine | 1.19 g | 1.56 g |
| Serine | 1.83 g | 0 g |
| Proline | 3.11 g | 4.17 g |
| Glycine | 1.07 g | 1.63 g |
| Aspartic Acid | 0.892 g | 0.959 g |
| Glutamic Acid | 0.785 g | 1.05 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Brisket and Beef New Zealand, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.