Beef Australian vs Beef Brisket
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Brisket has more protein per 100 calories: 10.8 g against 5.92 g.
- Beef Brisket is lighter per 100 g: 185 kcal against 290 kcal.
- Beef Australian leads in 8 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Monounsaturated Fat.
- Beef Brisket leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Brisket |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 10.8 g |
| Carbs | 0.059 g | 0.068 g |
| Fat | 8.45 g | 6.06 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 0.649 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.082 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.69 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.313 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.275 mg |
| Folate | 0 µg | 3.79 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.01 µg |
| Choline | 0 mg | 39.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.054 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.138 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.782 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 6.89 mg |
| Iron | 0.621 mg | 1.01 mg |
| Magnesium | 0 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 106 mg |
| Potassium | 0 mg | 174 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 40.2 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.61 mg |
| Copper | 0 mg | 0.041 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 0 µg | 11.8 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 0.749 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.235 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 2.76 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 2.37 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0.189 g |
| Cholesterol | 22 mg | 38.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.003 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.169 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.356 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.484 g |
| Leucine | 0.549 g | 0.876 g |
| Lysine | 0.597 g | 0.937 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.295 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.127 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.425 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.365 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.464 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.103 g |
| Valine | 0.307 g | 0.521 g |
| Arginine | 0.446 g | 0.71 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.646 g |
| Serine | 0.611 g | 0.992 g |
| Proline | 1.08 g | 1.68 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.578 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.483 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.425 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Brisket |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 185 kcal |
| Protein | 17.2 g | 20.1 g |
| Carbs | 0.172 g | 0.125 g |
| Fat | 24.5 g | 11.2 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 1.2 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.077 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.152 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.97 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.578 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.508 mg |
| Folate | 0 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.87 µg |
| Choline | 0 mg | 73.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.1 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.255 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 12.7 mg |
| Iron | 1.8 mg | 1.87 mg |
| Magnesium | 0 mg | 21.4 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 196 mg |
| Potassium | 0 mg | 321 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 74.3 mg |
| Zinc | 0 mg | 4.83 mg |
| Copper | 0 mg | 0.076 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 0 µg | 21.8 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 1.39 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.435 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 5.1 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 4.39 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 0.35 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 72 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.005 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.313 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 0.658 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.895 g |
| Leucine | 1.59 g | 1.62 g |
| Lysine | 1.73 g | 1.73 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.546 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.234 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 0.786 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 0.675 g |
| Threonine | 0.872 g | 0.858 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.19 g |
| Valine | 0.89 g | 0.964 g |
| Arginine | 1.3 g | 1.31 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.19 g |
| Serine | 1.77 g | 1.83 g |
| Proline | 3.14 g | 3.11 g |
| Glycine | 0.857 g | 1.07 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 0.892 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 0.785 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Brisket, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.