Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts vs Veal Australian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts has more protein per 100 calories: 13 g against 9.52 g.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts is lighter per 100 g: 164 kcal against 197 kcal.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 39 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Veal Australian leads in 8 micronutrients, including Vitamin A, Sodium, Iodine.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13 g | 9.52 g |
| Carbs | 0 g | 0.185 g |
| Fat | 5.26 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.12 µg | 3.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.047 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.115 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 3.43 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.308 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.333 mg | 0 mg |
| Folate | 4.02 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.17 µg | 0 µg |
| Choline | 40.6 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.046 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.135 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.834 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.21 mg | 6.17 mg |
| Iron | 1.17 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 11.7 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 117 mg | 0 mg |
| Potassium | 189 mg | 0 mg |
| Sodium | 35.3 mg | 44.7 mg |
| Zinc | 2.81 mg | 0 mg |
| Copper | 0.045 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.011 mg | 0 mg |
| Selenium | 14.8 µg | 0 µg |
| Iodine | 1.12 µg | 3.92 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.266 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 2.4 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 2.12 g | 2.96 g |
| Trans Fat | 0.183 g | 0.375 g |
| Cholesterol | 40 mg | 31.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.012 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.211 g | 0.171 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.453 g | 0.363 g |
| Isoleucine | 0.597 g | 0.493 g |
| Leucine | 1.09 g | 0.798 g |
| Lysine | 1.18 g | 0.825 g |
| Methionine | 0.35 g | 0.234 g |
| Cystine | 0.146 g | 0.113 g |
| Phenylalanine | 0.517 g | 0.404 g |
| Tyrosine | 0.457 g | 0.319 g |
| Threonine | 0.576 g | 0.437 g |
| Tryptophan | 0.124 g | 0.101 g |
| Valine | 0.64 g | 0.554 g |
| Arginine | 0.867 g | 0.59 g |
| Alanine | 0.787 g | 0.595 g |
| Serine | 1.23 g | 0.865 g |
| Proline | 2.06 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.67 g | 0.516 g |
| Aspartic Acid | 0.583 g | 0.418 g |
| Glutamic Acid | 0.523 g | 0.375 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 164 kcal | 197 kcal |
| Protein | 21.2 g | 18.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.364 g |
| Fat | 8.61 g | 13.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.83 µg | 7.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.077 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.188 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 5.63 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.505 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.546 mg | 0 mg |
| Folate | 6.58 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.92 µg | 0 µg |
| Choline | 66.5 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.075 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.221 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.37 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 15.1 mg | 12.1 mg |
| Iron | 1.92 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 19.2 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 191 mg | 0 mg |
| Potassium | 309 mg | 0 mg |
| Sodium | 57.8 mg | 88 mg |
| Zinc | 4.61 mg | 0 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.018 mg | 0 mg |
| Selenium | 24.3 µg | 0 µg |
| Iodine | 1.83 µg | 7.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.435 g | 0.692 g |
| Monounsaturated Fat | 3.94 g | 5.33 g |
| Saturated Fat | 3.48 g | 5.83 g |
| Trans Fat | 0.3 g | 0.738 g |
| Cholesterol | 65.5 mg | 61.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.173 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.023 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.346 g | 0.337 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.742 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 0.978 g | 0.971 g |
| Leucine | 1.78 g | 1.57 g |
| Lysine | 1.94 g | 1.63 g |
| Methionine | 0.574 g | 0.46 g |
| Cystine | 0.24 g | 0.223 g |
| Phenylalanine | 0.847 g | 0.796 g |
| Tyrosine | 0.749 g | 0.628 g |
| Threonine | 0.943 g | 0.861 g |
| Tryptophan | 0.203 g | 0.199 g |
| Valine | 1.05 g | 1.09 g |
| Arginine | 1.42 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.17 g |
| Serine | 2.01 g | 1.7 g |
| Proline | 3.38 g | 3.12 g |
| Glycine | 1.1 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 0.955 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 0.857 g | 0.739 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts and Veal Australian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.