Beef Bottom Sirloin vs Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.1 g | 13 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.97 g | 5.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.12 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.047 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.065 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 3.43 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.258 mg | 0.308 mg |
| Vitamin B6 | 0.277 mg | 0.333 mg |
| Folate | 4.18 µg | 4.02 µg |
| Vitamin B12 | 0.749 µg | 1.17 µg |
| Choline | 49.9 mg | 40.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0.195 mg | 0.135 mg |
| Vitamin K | 0.687 µg | 0.834 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.15 mg | 9.21 mg |
| Iron | 0.839 mg | 1.17 mg |
| Magnesium | 11 mg | 11.7 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 117 mg |
| Potassium | 164 mg | 189 mg |
| Sodium | 27 mg | 35.3 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 2.81 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 14.7 µg | 14.8 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.12 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.157 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 2.41 g | 2.4 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 2.12 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.183 g |
| Cholesterol | 40.3 mg | 40 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.211 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.418 g | 0.453 g |
| Isoleucine | 0.596 g | 0.597 g |
| Leucine | 1.04 g | 1.09 g |
| Lysine | 1.11 g | 1.18 g |
| Methionine | 0.341 g | 0.35 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.146 g |
| Phenylalanine | 0.516 g | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.417 g | 0.457 g |
| Threonine | 0.522 g | 0.576 g |
| Tryptophan | 0.086 g | 0.124 g |
| Valine | 0.65 g | 0.64 g |
| Arginine | 0.847 g | 0.867 g |
| Alanine | 0.796 g | 0.787 g |
| Serine | 1.19 g | 1.23 g |
| Proline | 1.97 g | 2.06 g |
| Glycine | 0.797 g | 0.67 g |
| Aspartic Acid | 0.625 g | 0.583 g |
| Glutamic Acid | 0.516 g | 0.523 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts |
|---|---|---|
| Calories | 201 kcal | 164 kcal |
| Protein | 26.3 g | 21.2 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 9.99 g | 8.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.83 µg |
| Thiamin (B1) | 0.072 mg | 0.077 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.131 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 7.3 mg | 5.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.519 mg | 0.505 mg |
| Vitamin B6 | 0.557 mg | 0.546 mg |
| Folate | 8.4 µg | 6.58 µg |
| Vitamin B12 | 1.51 µg | 1.92 µg |
| Choline | 100 mg | 66.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.075 µg |
| Vitamin E | 0.392 mg | 0.221 mg |
| Vitamin K | 1.38 µg | 1.37 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 18.4 mg | 15.1 mg |
| Iron | 1.69 mg | 1.92 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 19.2 mg |
| Phosphorus | 205 mg | 191 mg |
| Potassium | 330 mg | 309 mg |
| Sodium | 54.2 mg | 57.8 mg |
| Zinc | 4.78 mg | 4.61 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 24.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.83 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.316 g | 0.435 g |
| Monounsaturated Fat | 4.84 g | 3.94 g |
| Saturated Fat | 3.55 g | 3.48 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.3 g |
| Cholesterol | 81 mg | 65.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.346 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.84 g | 0.742 g |
| Isoleucine | 1.2 g | 0.978 g |
| Leucine | 2.09 g | 1.78 g |
| Lysine | 2.23 g | 1.94 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.574 g |
| Cystine | 0.34 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 1.04 g | 0.847 g |
| Tyrosine | 0.839 g | 0.749 g |
| Threonine | 1.05 g | 0.943 g |
| Tryptophan | 0.173 g | 0.203 g |
| Valine | 1.31 g | 1.05 g |
| Arginine | 1.7 g | 1.42 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.29 g |
| Serine | 2.4 g | 2.01 g |
| Proline | 3.95 g | 3.38 g |
| Glycine | 1.6 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.955 g |
| Glutamic Acid | 1.04 g | 0.857 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Bottom Sirloin and Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.