Beef Australian vs Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts has more protein per 100 calories: 13 g against 5.92 g.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts is lighter per 100 g: 164 kcal against 290 kcal.
- Beef Australian leads in 7 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Monounsaturated Fat.
- Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts leads in 40 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 13 g |
| Carbs | 0.059 g | 0 g |
| Fat | 8.45 g | 5.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 1.12 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.047 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.115 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.43 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.308 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.333 mg |
| Folate | 0 µg | 4.02 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.17 µg |
| Choline | 0 mg | 40.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.046 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.135 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.834 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 9.21 mg |
| Iron | 0.621 mg | 1.17 mg |
| Magnesium | 0 mg | 11.7 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 117 mg |
| Potassium | 0 mg | 189 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 35.3 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.81 mg |
| Copper | 0 mg | 0.045 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.011 mg |
| Selenium | 0 µg | 14.8 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 1.12 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.266 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 2.4 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 2.12 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0.183 g |
| Cholesterol | 22 mg | 40 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.211 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.453 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.597 g |
| Leucine | 0.549 g | 1.09 g |
| Lysine | 0.597 g | 1.18 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.35 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.146 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.517 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.457 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.576 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.124 g |
| Valine | 0.307 g | 0.64 g |
| Arginine | 0.446 g | 0.867 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.787 g |
| Serine | 0.611 g | 1.23 g |
| Proline | 1.08 g | 2.06 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.67 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.583 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.523 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 164 kcal |
| Protein | 17.2 g | 21.2 g |
| Carbs | 0.172 g | 0 g |
| Fat | 24.5 g | 8.61 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 1.83 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.077 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.505 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.546 mg |
| Folate | 0 µg | 6.58 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.92 µg |
| Choline | 0 mg | 66.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.075 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.221 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.37 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 15.1 mg |
| Iron | 1.8 mg | 1.92 mg |
| Magnesium | 0 mg | 19.2 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 191 mg |
| Potassium | 0 mg | 309 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 57.8 mg |
| Zinc | 0 mg | 4.61 mg |
| Copper | 0 mg | 0.074 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.018 mg |
| Selenium | 0 µg | 24.3 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 1.83 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.435 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 3.94 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 3.48 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 0.3 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 65.5 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.346 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 0.742 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.978 g |
| Leucine | 1.59 g | 1.78 g |
| Lysine | 1.73 g | 1.94 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.574 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 0.847 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 0.749 g |
| Threonine | 0.872 g | 0.943 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.203 g |
| Valine | 0.89 g | 1.05 g |
| Arginine | 1.3 g | 1.42 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.29 g |
| Serine | 1.77 g | 2.01 g |
| Proline | 3.14 g | 3.38 g |
| Glycine | 0.857 g | 1.1 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 0.955 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 0.857 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Composite Of Trimmed Retail Cuts, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.