Beef New Zealand vs Beef Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef New Zealand has more protein per 100 calories: 14.2 g against 6.98 g.
- Beef New Zealand is lighter per 100 g: 211 kcal against 338 kcal.
- Beef New Zealand leads in 33 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Beef Rib leads in 11 micronutrients, including Folate, Choline, Vitamin K.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef New Zealand | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.2 g | 6.98 g |
| Carbs | 0.008 g | 0 g |
| Fat | 4.8 g | 7.78 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.81 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.061 mg | 0.055 mg |
| Niacin (B3) | 1.72 mg | 1.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.184 mg | 0.104 mg |
| Vitamin B6 | 0.129 mg | 0.072 mg |
| Folate | 0 µg | 2.16 µg |
| Vitamin B12 | 0.645 µg | 0.759 µg |
| Choline | 0 mg | 26.8 mg |
| Vitamin D | 0.115 µg | 0.118 µg |
| Vitamin E | 0.294 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.552 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.25 mg | 3.09 mg |
| Iron | 1.07 mg | 0.714 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 6.15 mg |
| Phosphorus | 93.1 mg | 53.9 mg |
| Potassium | 147 mg | 92.9 mg |
| Sodium | 21.1 mg | 19.4 mg |
| Zinc | 2.35 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.026 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 1.63 µg | 6.62 µg |
| Iodine | 4.81 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.163 g | 0.269 g |
| Monounsaturated Fat | 1.55 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 1.67 g | 3.15 g |
| Trans Fat | 0.096 g | 0 g |
| Cholesterol | 38.7 mg | 24.7 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.035 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.009 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.075 g | 0.183 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.238 g |
| Isoleucine | 0.589 g | 0.314 g |
| Leucine | 1.07 g | 0.552 g |
| Lysine | 1.12 g | 0.581 g |
| Methionine | 0.466 g | 0.179 g |
| Cystine | 0 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.551 g | 0.273 g |
| Tyrosine | 0.476 g | 0.233 g |
| Threonine | 0.513 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.149 g | 0.076 g |
| Valine | 0.626 g | 0.34 g |
| Arginine | 0.932 g | 0.441 g |
| Alanine | 0.738 g | 0.421 g |
| Serine | 0 g | 0.637 g |
| Proline | 1.98 g | 1.05 g |
| Glycine | 0.772 g | 0.384 g |
| Aspartic Acid | 0.455 g | 0.31 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.267 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef New Zealand | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 211 kcal | 338 kcal |
| Protein | 29.9 g | 23.6 g |
| Carbs | 0.017 g | 0 g |
| Fat | 10.1 g | 26.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 10.1 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | 0.185 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 3.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.387 mg | 0.351 mg |
| Vitamin B6 | 0.271 mg | 0.243 mg |
| Folate | 0 µg | 7.29 µg |
| Vitamin B12 | 1.36 µg | 2.57 µg |
| Choline | 0 mg | 90.7 mg |
| Vitamin D | 0.243 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.62 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.87 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.86 mg | 10.5 mg |
| Iron | 2.26 mg | 2.42 mg |
| Magnesium | 21.7 mg | 20.8 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 182 mg |
| Potassium | 309 mg | 314 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 65.7 mg |
| Zinc | 4.95 mg | 5.81 mg |
| Copper | 0.082 mg | 0.088 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 3.43 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 10.1 µg | 0 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.343 g | 0.912 g |
| Monounsaturated Fat | 3.27 g | 11.3 g |
| Saturated Fat | 3.51 g | 10.7 g |
| Trans Fat | 0.202 g | 0 g |
| Cholesterol | 81.6 mg | 83.6 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.02 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.157 g | 0.62 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.08 g | 0.805 g |
| Isoleucine | 1.24 g | 1.06 g |
| Leucine | 2.25 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.37 g | 1.97 g |
| Methionine | 0.982 g | 0.605 g |
| Cystine | 0 g | 0.267 g |
| Phenylalanine | 1.16 g | 0.923 g |
| Tyrosine | 1 g | 0.79 g |
| Threonine | 1.08 g | 1.03 g |
| Tryptophan | 0.313 g | 0.257 g |
| Valine | 1.32 g | 1.15 g |
| Arginine | 1.96 g | 1.49 g |
| Alanine | 1.56 g | 1.43 g |
| Serine | 0 g | 2.16 g |
| Proline | 4.17 g | 3.55 g |
| Glycine | 1.63 g | 1.3 g |
| Aspartic Acid | 0.959 g | 1.05 g |
| Glutamic Acid | 1.05 g | 0.904 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef New Zealand and Beef Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.