Beef Brain vs Beef Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Brain | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.75 g | 6.98 g |
| Carbs | 0.98 g | 0 g |
| Fat | 6.95 g | 7.78 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.97 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.055 mg |
| Niacin (B3) | 2.4 mg | 1.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.801 mg | 0.104 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0.072 mg |
| Folate | 3.31 µg | 2.16 µg |
| Vitamin B12 | 6.69 µg | 0.759 µg |
| Choline | 325 mg | 26.8 mg |
| Vitamin C | 6.95 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.118 µg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0.066 µg | 0.552 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.96 mg | 3.09 mg |
| Iron | 1.52 mg | 0.714 mg |
| Magnesium | 7.95 mg | 6.15 mg |
| Phosphorus | 222 mg | 53.9 mg |
| Potassium | 162 mg | 92.9 mg |
| Sodium | 71.5 mg | 19.4 mg |
| Zinc | 0.722 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.026 mg |
| Manganese | 0.019 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 14.4 µg | 6.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.08 g | 0.269 g |
| Monounsaturated Fat | 1.25 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 1.58 g | 3.15 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0 g |
| Cholesterol | 2,053 mg | 24.7 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.566 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.183 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.238 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.314 g |
| Leucine | 0 g | 0.552 g |
| Lysine | 0 g | 0.581 g |
| Methionine | 0 g | 0.179 g |
| Cystine | 0 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.273 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.233 g |
| Threonine | 0 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.076 g |
| Valine | 0 g | 0.34 g |
| Arginine | 0 g | 0.441 g |
| Alanine | 0 g | 0.421 g |
| Serine | 0 g | 0.637 g |
| Proline | 0 g | 1.05 g |
| Glycine | 0 g | 0.384 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.31 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.267 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Brain | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 151 kcal | 338 kcal |
| Protein | 11.7 g | 23.6 g |
| Carbs | 1.48 g | 0 g |
| Fat | 10.5 g | 26.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.069 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.185 mg |
| Niacin (B3) | 3.62 mg | 3.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.21 mg | 0.351 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.243 mg |
| Folate | 5 µg | 7.29 µg |
| Vitamin B12 | 10.1 µg | 2.57 µg |
| Choline | 491 mg | 90.7 mg |
| Vitamin C | 10.5 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 1.67 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 1.87 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 10.5 mg |
| Iron | 2.3 mg | 2.42 mg |
| Magnesium | 12 mg | 20.8 mg |
| Phosphorus | 335 mg | 182 mg |
| Potassium | 244 mg | 314 mg |
| Sodium | 108 mg | 65.7 mg |
| Zinc | 1.09 mg | 5.81 mg |
| Copper | 0.23 mg | 0.088 mg |
| Manganese | 0.028 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 21.8 µg | 22.4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.63 g | 0.912 g |
| Monounsaturated Fat | 1.88 g | 11.3 g |
| Saturated Fat | 2.39 g | 10.7 g |
| Trans Fat | 0.51 g | 0 g |
| Cholesterol | 3,100 mg | 83.6 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.855 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.62 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.805 g |
| Isoleucine | 0 g | 1.06 g |
| Leucine | 0 g | 1.87 g |
| Lysine | 0 g | 1.97 g |
| Methionine | 0 g | 0.605 g |
| Cystine | 0 g | 0.267 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.923 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.79 g |
| Threonine | 0 g | 1.03 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.257 g |
| Valine | 0 g | 1.15 g |
| Arginine | 0 g | 1.49 g |
| Alanine | 0 g | 1.43 g |
| Serine | 0 g | 2.16 g |
| Proline | 0 g | 3.55 g |
| Glycine | 0 g | 1.3 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 1.05 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.904 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Brain and Beef Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.