Beef Bottom Sirloin vs Beef Rib
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Bottom Sirloin has more protein per 100 calories: 13.1 g against 6.98 g.
- Beef Bottom Sirloin is lighter per 100 g: 201 kcal against 338 kcal.
- Beef Bottom Sirloin leads in 34 micronutrients, including Thiamin (B1), Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
- Beef Rib leads in 7 micronutrients, including Vitamin D, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.1 g | 6.98 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.97 g | 7.78 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.021 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.065 mg | 0.055 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 1.07 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.258 mg | 0.104 mg |
| Vitamin B6 | 0.277 mg | 0.072 mg |
| Folate | 4.18 µg | 2.16 µg |
| Vitamin B12 | 0.749 µg | 0.759 µg |
| Choline | 49.9 mg | 26.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.118 µg |
| Vitamin E | 0.195 mg | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0.687 µg | 0.552 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.15 mg | 3.09 mg |
| Iron | 0.839 mg | 0.714 mg |
| Magnesium | 11 mg | 6.15 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 53.9 mg |
| Potassium | 164 mg | 92.9 mg |
| Sodium | 27 mg | 19.4 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 1.72 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.026 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 14.7 µg | 6.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.157 g | 0.269 g |
| Monounsaturated Fat | 2.41 g | 3.35 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 3.15 g |
| Cholesterol | 40.3 mg | 24.7 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.183 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.418 g | 0.238 g |
| Isoleucine | 0.596 g | 0.314 g |
| Leucine | 1.04 g | 0.552 g |
| Lysine | 1.11 g | 0.581 g |
| Methionine | 0.341 g | 0.179 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.079 g |
| Phenylalanine | 0.516 g | 0.273 g |
| Tyrosine | 0.417 g | 0.233 g |
| Threonine | 0.522 g | 0.303 g |
| Tryptophan | 0.086 g | 0.076 g |
| Valine | 0.65 g | 0.34 g |
| Arginine | 0.847 g | 0.441 g |
| Alanine | 0.796 g | 0.421 g |
| Serine | 1.19 g | 0.637 g |
| Proline | 1.97 g | 1.05 g |
| Glycine | 0.797 g | 0.384 g |
| Aspartic Acid | 0.625 g | 0.31 g |
| Glutamic Acid | 0.516 g | 0.267 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Rib |
|---|---|---|
| Calories | 201 kcal | 338 kcal |
| Protein | 26.3 g | 23.6 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 9.99 g | 26.3 g |
| Vitamins | ||
| Thiamin (B1) | 0.072 mg | 0.071 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.131 mg | 0.185 mg |
| Niacin (B3) | 7.3 mg | 3.63 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.519 mg | 0.351 mg |
| Vitamin B6 | 0.557 mg | 0.243 mg |
| Folate | 8.4 µg | 7.29 µg |
| Vitamin B12 | 1.51 µg | 2.57 µg |
| Choline | 100 mg | 90.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.392 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 1.38 µg | 1.87 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 18.4 mg | 10.5 mg |
| Iron | 1.69 mg | 2.42 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 20.8 mg |
| Phosphorus | 205 mg | 182 mg |
| Potassium | 330 mg | 314 mg |
| Sodium | 54.2 mg | 65.7 mg |
| Zinc | 4.78 mg | 5.81 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.088 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.014 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 22.4 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.316 g | 0.912 g |
| Monounsaturated Fat | 4.84 g | 11.3 g |
| Saturated Fat | 3.55 g | 10.7 g |
| Cholesterol | 81 mg | 83.6 mg |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.003 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.62 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.84 g | 0.805 g |
| Isoleucine | 1.2 g | 1.06 g |
| Leucine | 2.09 g | 1.87 g |
| Lysine | 2.23 g | 1.97 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.605 g |
| Cystine | 0.34 g | 0.267 g |
| Phenylalanine | 1.04 g | 0.923 g |
| Tyrosine | 0.839 g | 0.79 g |
| Threonine | 1.05 g | 1.03 g |
| Tryptophan | 0.173 g | 0.257 g |
| Valine | 1.31 g | 1.15 g |
| Arginine | 1.7 g | 1.49 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.43 g |
| Serine | 2.4 g | 2.16 g |
| Proline | 3.95 g | 3.55 g |
| Glycine | 1.6 g | 1.3 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 1.05 g |
| Glutamic Acid | 1.04 g | 0.904 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Bottom Sirloin and Beef Rib, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.