Beef New Zealand vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef New Zealand | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 14.2 g | 9.85 g |
| Carbs | 0.008 g | 0 g |
| Fat | 4.8 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.81 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.061 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 1.72 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.184 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.129 mg | 0.217 mg |
| Folate | 0 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 0.645 µg | 0.886 µg |
| Choline | 0 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0.115 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0.294 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.25 mg | 4.08 mg |
| Iron | 1.07 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 10.3 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 93.1 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 147 mg | 126 mg |
| Sodium | 21.1 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 2.35 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.003 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 1.63 µg | 11 µg |
| Iodine | 4.81 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.163 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 1.55 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 1.67 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0.096 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 38.7 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.035 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.009 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.075 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.511 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.589 g | 0.487 g |
| Leucine | 1.07 g | 0.901 g |
| Lysine | 1.12 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.466 g | 0.28 g |
| Cystine | 0 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.551 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.476 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.513 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.149 g | 0.117 g |
| Valine | 0.626 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.932 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.738 g | 0.634 g |
| Serine | 0 g | 1.01 g |
| Proline | 1.98 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.772 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.455 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.499 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef New Zealand | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 211 kcal | 204 kcal |
| Protein | 29.9 g | 20.1 g |
| Carbs | 0.017 g | 0 g |
| Fat | 10.1 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 10.1 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.045 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.129 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.387 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0.271 mg | 0.442 mg |
| Folate | 0 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 1.36 µg | 1.81 µg |
| Choline | 0 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0.243 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.62 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 6.86 mg | 8.33 mg |
| Iron | 2.26 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 21.7 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 196 mg | 142 mg |
| Potassium | 309 mg | 257 mg |
| Sodium | 44.4 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 4.95 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0.082 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.007 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 3.43 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 10.1 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.343 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 3.27 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 3.51 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 0.202 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 81.6 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.074 g | 0.017 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.02 g | 0 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.157 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 1.08 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 1.24 g | 0.994 g |
| Leucine | 2.25 g | 1.84 g |
| Lysine | 2.37 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.982 g | 0.572 g |
| Cystine | 0 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 1.16 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 1 g | 0.798 g |
| Threonine | 1.08 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.313 g | 0.238 g |
| Valine | 1.32 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.96 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.56 g | 1.29 g |
| Serine | 0 g | 2.07 g |
| Proline | 4.17 g | 3.48 g |
| Glycine | 1.63 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 0.959 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 1.05 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef New Zealand and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.