Beef Bottom Sirloin vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Bottom Sirloin has more protein per 100 calories: 13.1 g against 9.85 g.
- Beef Bottom Sirloin leads in 19 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 13 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Riboflavin (B2).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.1 g | 9.85 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 4.97 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.065 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.258 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0.277 mg | 0.217 mg |
| Folate | 4.18 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 0.749 µg | 0.886 µg |
| Choline | 49.9 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0.195 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0.687 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.15 mg | 4.08 mg |
| Iron | 0.839 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 11 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 164 mg | 126 mg |
| Sodium | 27 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 14.7 µg | 11 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.157 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 2.41 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 40.3 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.008 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.418 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.596 g | 0.487 g |
| Leucine | 1.04 g | 0.901 g |
| Lysine | 1.11 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.341 g | 0.28 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.516 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.417 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.522 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.086 g | 0.117 g |
| Valine | 0.65 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.847 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.796 g | 0.634 g |
| Serine | 1.19 g | 1.01 g |
| Proline | 1.97 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.797 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.625 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.516 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 201 kcal | 204 kcal |
| Protein | 26.3 g | 20.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fat | 9.99 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0.072 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.131 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 7.3 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.519 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0.557 mg | 0.442 mg |
| Folate | 8.4 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 1.51 µg | 1.81 µg |
| Choline | 100 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.392 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 1.38 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 18.4 mg | 8.33 mg |
| Iron | 1.69 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 205 mg | 142 mg |
| Potassium | 330 mg | 257 mg |
| Sodium | 54.2 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 4.78 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.316 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 4.84 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 3.55 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 81 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.017 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.84 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 1.2 g | 0.994 g |
| Leucine | 2.09 g | 1.84 g |
| Lysine | 2.23 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.572 g |
| Cystine | 0.34 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 1.04 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 0.839 g | 0.798 g |
| Threonine | 1.05 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.173 g | 0.238 g |
| Valine | 1.31 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.7 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.29 g |
| Serine | 2.4 g | 2.07 g |
| Proline | 3.95 g | 3.48 g |
| Glycine | 1.6 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 1.04 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Bottom Sirloin and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.