Beef Australian vs Beef Rib Eye Steak/Roast
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Rib Eye Steak/Roast has more protein per 100 calories: 9.85 g against 5.92 g.
- Beef Rib Eye Steak/Roast is lighter per 100 g: 204 kcal against 290 kcal.
- Beef Australian leads in 5 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Monounsaturated Fat.
- Beef Rib Eye Steak/Roast leads in 41 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 9.85 g |
| Carbs | 0.059 g | 0 g |
| Fat | 8.45 g | 6.74 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 1.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.049 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.124 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.41 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.248 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.217 mg |
| Folate | 0 µg | 1.55 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0.886 µg |
| Choline | 0 mg | 22.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.061 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.071 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.735 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 4.08 mg |
| Iron | 0.621 mg | 0.903 mg |
| Magnesium | 0 mg | 9.96 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 69.6 mg |
| Potassium | 0 mg | 126 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 27.6 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.39 mg |
| Copper | 0 mg | 0.034 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.034 mg |
| Selenium | 0 µg | 11 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 1.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.325 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 3.15 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 2.87 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0.392 g |
| Cholesterol | 22 mg | 33 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.008 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.277 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.392 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.487 g |
| Leucine | 0.549 g | 0.901 g |
| Lysine | 0.597 g | 1.01 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.28 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.106 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.417 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.391 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.492 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.117 g |
| Valine | 0.307 g | 0.518 g |
| Arginine | 0.446 g | 0.707 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.634 g |
| Serine | 0.611 g | 1.01 g |
| Proline | 1.08 g | 1.71 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.478 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.454 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.428 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Rib Eye Steak/Roast |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 204 kcal |
| Protein | 17.2 g | 20.1 g |
| Carbs | 0.172 g | 0 g |
| Fat | 24.5 g | 13.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 3.5 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.099 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.253 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.91 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.507 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.442 mg |
| Folate | 0 µg | 3.17 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.81 µg |
| Choline | 0 mg | 46.1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.144 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 8.33 mg |
| Iron | 1.8 mg | 1.84 mg |
| Magnesium | 0 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 142 mg |
| Potassium | 0 mg | 257 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 56.4 mg |
| Zinc | 0 mg | 4.88 mg |
| Copper | 0 mg | 0.07 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.07 mg |
| Selenium | 0 µg | 22.4 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 3.5 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.663 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 6.43 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 5.86 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 0.801 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 67.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.017 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.565 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 0.799 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.994 g |
| Leucine | 1.59 g | 1.84 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.05 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.572 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.216 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 0.851 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 0.798 g |
| Threonine | 0.872 g | 1 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.238 g |
| Valine | 0.89 g | 1.06 g |
| Arginine | 1.3 g | 1.44 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.29 g |
| Serine | 1.77 g | 2.07 g |
| Proline | 3.14 g | 3.48 g |
| Glycine | 0.857 g | 0.975 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 0.926 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 0.873 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Rib Eye Steak/Roast, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.