Beef Plate Steak vs Veal Australian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Plate Steak | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 10 g | 9.52 g |
| Carbs | 0.07 g | 0.185 g |
| Fat | 6.64 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.62 µg | 3.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.042 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.221 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 2.44 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.448 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.21 mg | 0 mg |
| Folate | 1.53 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.96 µg | 0 µg |
| Choline | 26.2 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.064 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.073 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.765 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 2.98 mg | 6.17 mg |
| Iron | 1.35 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 10.4 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 75.3 mg | 0 mg |
| Potassium | 133 mg | 0 mg |
| Sodium | 33.4 mg | 44.7 mg |
| Zinc | 2.83 mg | 0 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.066 mg | 0 mg |
| Selenium | 11.7 µg | 0 µg |
| Iodine | 1.62 µg | 3.92 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.332 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 2.92 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 2.96 g |
| Trans Fat | 0.349 g | 0.375 g |
| Cholesterol | 34.3 mg | 31.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.01 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.269 g | 0.171 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.396 g | 0.363 g |
| Isoleucine | 0.494 g | 0.493 g |
| Leucine | 0.913 g | 0.798 g |
| Lysine | 1.02 g | 0.825 g |
| Methionine | 0.284 g | 0.234 g |
| Cystine | 0.107 g | 0.113 g |
| Phenylalanine | 0.423 g | 0.404 g |
| Tyrosine | 0.396 g | 0.319 g |
| Threonine | 0.498 g | 0.437 g |
| Tryptophan | 0.118 g | 0.101 g |
| Valine | 0.525 g | 0.554 g |
| Arginine | 0.716 g | 0.59 g |
| Alanine | 0.642 g | 0.595 g |
| Serine | 1.03 g | 0.865 g |
| Proline | 1.73 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.485 g | 0.516 g |
| Aspartic Acid | 0.461 g | 0.418 g |
| Glutamic Acid | 0.434 g | 0.375 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Plate Steak | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 197 kcal |
| Protein | 19.6 g | 18.7 g |
| Carbs | 0.137 g | 0.364 g |
| Fat | 13 g | 13.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.17 µg | 7.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.082 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.434 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 4.77 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.878 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.412 mg | 0 mg |
| Folate | 3 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 3.84 µg | 0 µg |
| Choline | 51.3 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.143 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.83 mg | 12.1 mg |
| Iron | 2.64 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 148 mg | 0 mg |
| Potassium | 260 mg | 0 mg |
| Sodium | 65.5 mg | 88 mg |
| Zinc | 5.54 mg | 0 mg |
| Copper | 0.13 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.129 mg | 0 mg |
| Selenium | 23 µg | 0 µg |
| Iodine | 3.17 µg | 7.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.65 g | 0.692 g |
| Monounsaturated Fat | 5.72 g | 5.33 g |
| Saturated Fat | 5.1 g | 5.83 g |
| Trans Fat | 0.684 g | 0.738 g |
| Cholesterol | 67.2 mg | 61.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.019 g | 0.173 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.528 g | 0.337 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.777 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 0.968 g | 0.971 g |
| Leucine | 1.79 g | 1.57 g |
| Lysine | 2 g | 1.63 g |
| Methionine | 0.557 g | 0.46 g |
| Cystine | 0.21 g | 0.223 g |
| Phenylalanine | 0.829 g | 0.796 g |
| Tyrosine | 0.776 g | 0.628 g |
| Threonine | 0.977 g | 0.861 g |
| Tryptophan | 0.232 g | 0.199 g |
| Valine | 1.03 g | 1.09 g |
| Arginine | 1.4 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.26 g | 1.17 g |
| Serine | 2.02 g | 1.7 g |
| Proline | 3.39 g | 3.12 g |
| Glycine | 0.951 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 0.903 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 0.85 g | 0.739 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Plate Steak and Veal Australian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.