Beef Australian vs Beef Plate Steak
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Plate Steak has more protein per 100 calories: 10 g against 5.92 g.
- Beef Plate Steak is lighter per 100 g: 196 kcal against 290 kcal.
- Beef Australian leads in 6 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Monounsaturated Fat.
- Beef Plate Steak leads in 42 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 10 g |
| Carbs | 0.059 g | 0.07 g |
| Fat | 8.45 g | 6.64 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 1.62 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.221 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.448 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.21 mg |
| Folate | 0 µg | 1.53 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.96 µg |
| Choline | 0 mg | 26.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.064 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.073 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.765 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 2.98 mg |
| Iron | 0.621 mg | 1.35 mg |
| Magnesium | 0 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 75.3 mg |
| Potassium | 0 mg | 133 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 33.4 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.83 mg |
| Copper | 0 mg | 0.066 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.066 mg |
| Selenium | 0 µg | 11.7 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 1.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.332 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 2.92 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 2.6 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0.349 g |
| Cholesterol | 22 mg | 34.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.269 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.396 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.494 g |
| Leucine | 0.549 g | 0.913 g |
| Lysine | 0.597 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.284 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.423 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.396 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.498 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.118 g |
| Valine | 0.307 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.446 g | 0.716 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.642 g |
| Serine | 0.611 g | 1.03 g |
| Proline | 1.08 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.485 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.461 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.434 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 196 kcal |
| Protein | 17.2 g | 19.6 g |
| Carbs | 0.172 g | 0.137 g |
| Fat | 24.5 g | 13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 3.17 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.082 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.434 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 4.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.878 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.412 mg |
| Folate | 0 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 3.84 µg |
| Choline | 0 mg | 51.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.143 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 5.83 mg |
| Iron | 1.8 mg | 2.64 mg |
| Magnesium | 0 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 148 mg |
| Potassium | 0 mg | 260 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 65.5 mg |
| Zinc | 0 mg | 5.54 mg |
| Copper | 0 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 0 µg | 23 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 3.17 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.65 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 5.72 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 5.1 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 0.684 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 67.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.019 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.528 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 0.777 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 0.968 g |
| Leucine | 1.59 g | 1.79 g |
| Lysine | 1.73 g | 2 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.557 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 0.829 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 0.776 g |
| Threonine | 0.872 g | 0.977 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.232 g |
| Valine | 0.89 g | 1.03 g |
| Arginine | 1.3 g | 1.4 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.26 g |
| Serine | 1.77 g | 2.02 g |
| Proline | 3.14 g | 3.39 g |
| Glycine | 0.857 g | 0.951 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 0.903 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 0.85 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Plate Steak, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.