Beef Bottom Sirloin vs Beef Plate Steak
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Bottom Sirloin has more protein per 100 calories: 13.1 g against 10 g.
- Beef Bottom Sirloin leads in 16 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin B6, Folate.
- Beef Plate Steak leads in 19 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.1 g | 10 g |
| Carbs | 0 g | 0.07 g |
| Fat | 4.97 g | 6.64 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.62 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.065 mg | 0.221 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.258 mg | 0.448 mg |
| Vitamin B6 | 0.277 mg | 0.21 mg |
| Folate | 4.18 µg | 1.53 µg |
| Vitamin B12 | 0.749 µg | 1.96 µg |
| Choline | 49.9 mg | 26.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.064 µg |
| Vitamin E | 0.195 mg | 0.073 mg |
| Vitamin K | 0.687 µg | 0.765 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.15 mg | 2.98 mg |
| Iron | 0.839 mg | 1.35 mg |
| Magnesium | 11 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 75.3 mg |
| Potassium | 164 mg | 133 mg |
| Sodium | 27 mg | 33.4 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 2.83 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.066 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.066 mg |
| Selenium | 14.7 µg | 11.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.157 g | 0.332 g |
| Monounsaturated Fat | 2.41 g | 2.92 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 2.6 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.349 g |
| Cholesterol | 40.3 mg | 34.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.269 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.418 g | 0.396 g |
| Isoleucine | 0.596 g | 0.494 g |
| Leucine | 1.04 g | 0.913 g |
| Lysine | 1.11 g | 1.02 g |
| Methionine | 0.341 g | 0.284 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.516 g | 0.423 g |
| Tyrosine | 0.417 g | 0.396 g |
| Threonine | 0.522 g | 0.498 g |
| Tryptophan | 0.086 g | 0.118 g |
| Valine | 0.65 g | 0.525 g |
| Arginine | 0.847 g | 0.716 g |
| Alanine | 0.796 g | 0.642 g |
| Serine | 1.19 g | 1.03 g |
| Proline | 1.97 g | 1.73 g |
| Glycine | 0.797 g | 0.485 g |
| Aspartic Acid | 0.625 g | 0.461 g |
| Glutamic Acid | 0.516 g | 0.434 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 201 kcal | 196 kcal |
| Protein | 26.3 g | 19.6 g |
| Carbs | 0 g | 0.137 g |
| Fat | 9.99 g | 13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.17 µg |
| Thiamin (B1) | 0.072 mg | 0.082 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.131 mg | 0.434 mg |
| Niacin (B3) | 7.3 mg | 4.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.519 mg | 0.878 mg |
| Vitamin B6 | 0.557 mg | 0.412 mg |
| Folate | 8.4 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 1.51 µg | 3.84 µg |
| Choline | 100 mg | 51.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 0.392 mg | 0.143 mg |
| Vitamin K | 1.38 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 18.4 mg | 5.83 mg |
| Iron | 1.69 mg | 2.64 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 205 mg | 148 mg |
| Potassium | 330 mg | 260 mg |
| Sodium | 54.2 mg | 65.5 mg |
| Zinc | 4.78 mg | 5.54 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 23 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.17 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.316 g | 0.65 g |
| Monounsaturated Fat | 4.84 g | 5.72 g |
| Saturated Fat | 3.55 g | 5.1 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.684 g |
| Cholesterol | 81 mg | 67.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.528 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.84 g | 0.777 g |
| Isoleucine | 1.2 g | 0.968 g |
| Leucine | 2.09 g | 1.79 g |
| Lysine | 2.23 g | 2 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.557 g |
| Cystine | 0.34 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 1.04 g | 0.829 g |
| Tyrosine | 0.839 g | 0.776 g |
| Threonine | 1.05 g | 0.977 g |
| Tryptophan | 0.173 g | 0.232 g |
| Valine | 1.31 g | 1.03 g |
| Arginine | 1.7 g | 1.4 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.26 g |
| Serine | 2.4 g | 2.02 g |
| Proline | 3.95 g | 3.39 g |
| Glycine | 1.6 g | 0.951 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 0.903 g |
| Glutamic Acid | 1.04 g | 0.85 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Bottom Sirloin and Beef Plate Steak, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.