Beef Brain vs Beef Plate Steak
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Plate Steak has more protein per 100 calories: 10 g against 7.75 g.
- Beef Brain is lighter per 100 g: 151 kcal against 196 kcal.
- Beef Brain leads in 16 micronutrients, including Vitamin A, Pantothenic Acid (B5), Folate.
- Beef Plate Steak leads in 31 micronutrients, including Riboflavin (B2), Vitamin B6, Vitamin D.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Brain | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 7.75 g | 10 g |
| Carbs | 0.98 g | 0.07 g |
| Fat | 6.95 g | 6.64 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.97 µg | 1.62 µg |
| Thiamin (B1) | 0.046 mg | 0.042 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.144 mg | 0.221 mg |
| Niacin (B3) | 2.4 mg | 2.44 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.801 mg | 0.448 mg |
| Vitamin B6 | 0.095 mg | 0.21 mg |
| Folate | 3.31 µg | 1.53 µg |
| Vitamin B12 | 6.69 µg | 1.96 µg |
| Choline | 325 mg | 26.2 mg |
| Vitamin C | 6.95 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.064 µg |
| Vitamin E | 1.11 mg | 0.073 mg |
| Vitamin K | 0.066 µg | 0.765 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.96 mg | 2.98 mg |
| Iron | 1.52 mg | 1.35 mg |
| Magnesium | 7.95 mg | 10.4 mg |
| Phosphorus | 222 mg | 75.3 mg |
| Potassium | 162 mg | 133 mg |
| Sodium | 71.5 mg | 33.4 mg |
| Zinc | 0.722 mg | 2.83 mg |
| Copper | 0.152 mg | 0.066 mg |
| Manganese | 0.019 mg | 0.066 mg |
| Selenium | 14.4 µg | 11.7 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.62 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.08 g | 0.332 g |
| Monounsaturated Fat | 1.25 g | 2.92 g |
| Saturated Fat | 1.58 g | 2.6 g |
| Trans Fat | 0.338 g | 0.349 g |
| Cholesterol | 2,053 mg | 34.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.01 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.566 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.026 g | 0.269 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.396 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.494 g |
| Leucine | 0 g | 0.913 g |
| Lysine | 0 g | 1.02 g |
| Methionine | 0 g | 0.284 g |
| Cystine | 0 g | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.423 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.396 g |
| Threonine | 0 g | 0.498 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.118 g |
| Valine | 0 g | 0.525 g |
| Arginine | 0 g | 0.716 g |
| Alanine | 0 g | 0.642 g |
| Serine | 0 g | 1.03 g |
| Proline | 0 g | 1.73 g |
| Glycine | 0 g | 0.485 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.461 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.434 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Brain | Beef Plate Steak |
|---|---|---|
| Calories | 151 kcal | 196 kcal |
| Protein | 11.7 g | 19.6 g |
| Carbs | 1.48 g | 0.137 g |
| Fat | 10.5 g | 13 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6 µg | 3.17 µg |
| Thiamin (B1) | 0.069 mg | 0.082 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.217 mg | 0.434 mg |
| Niacin (B3) | 3.62 mg | 4.77 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.21 mg | 0.878 mg |
| Vitamin B6 | 0.143 mg | 0.412 mg |
| Folate | 5 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 10.1 µg | 3.84 µg |
| Choline | 491 mg | 51.3 mg |
| Vitamin C | 10.5 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.125 µg |
| Vitamin E | 1.67 mg | 0.143 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg | 1.5 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9 mg | 5.83 mg |
| Iron | 2.3 mg | 2.64 mg |
| Magnesium | 12 mg | 20.3 mg |
| Phosphorus | 335 mg | 148 mg |
| Potassium | 244 mg | 260 mg |
| Sodium | 108 mg | 65.5 mg |
| Zinc | 1.09 mg | 5.54 mg |
| Copper | 0.23 mg | 0.13 mg |
| Manganese | 0.028 mg | 0.129 mg |
| Selenium | 21.8 µg | 23 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.17 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 1.63 g | 0.65 g |
| Monounsaturated Fat | 1.88 g | 5.72 g |
| Saturated Fat | 2.39 g | 5.1 g |
| Trans Fat | 0.51 g | 0.684 g |
| Cholesterol | 3,100 mg | 67.2 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.019 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.855 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.039 g | 0.528 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.777 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.968 g |
| Leucine | 0 g | 1.79 g |
| Lysine | 0 g | 2 g |
| Methionine | 0 g | 0.557 g |
| Cystine | 0 g | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.829 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.776 g |
| Threonine | 0 g | 0.977 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.232 g |
| Valine | 0 g | 1.03 g |
| Arginine | 0 g | 1.4 g |
| Alanine | 0 g | 1.26 g |
| Serine | 0 g | 2.02 g |
| Proline | 0 g | 3.39 g |
| Glycine | 0 g | 0.951 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.903 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.85 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Brain and Beef Plate Steak, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.