Beef Rib Eye Steak/Roast vs Veal Australian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib Eye Steak/Roast | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 9.85 g | 9.52 g |
| Carbs | 0 g | 0.185 g |
| Fat | 6.74 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.71 µg | 3.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.049 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.124 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 2.41 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.248 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.217 mg | 0 mg |
| Folate | 1.55 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.886 µg | 0 µg |
| Choline | 22.6 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.061 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.071 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.735 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.08 mg | 6.17 mg |
| Iron | 0.903 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 9.96 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 69.6 mg | 0 mg |
| Potassium | 126 mg | 0 mg |
| Sodium | 27.6 mg | 44.7 mg |
| Zinc | 2.39 mg | 0 mg |
| Copper | 0.034 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.034 mg | 0 mg |
| Selenium | 11 µg | 0 µg |
| Iodine | 1.71 µg | 3.92 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.325 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 3.15 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 2.96 g |
| Trans Fat | 0.392 g | 0.375 g |
| Cholesterol | 33 mg | 31.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.008 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.012 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.277 g | 0.171 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.392 g | 0.363 g |
| Isoleucine | 0.487 g | 0.493 g |
| Leucine | 0.901 g | 0.798 g |
| Lysine | 1.01 g | 0.825 g |
| Methionine | 0.28 g | 0.234 g |
| Cystine | 0.106 g | 0.113 g |
| Phenylalanine | 0.417 g | 0.404 g |
| Tyrosine | 0.391 g | 0.319 g |
| Threonine | 0.492 g | 0.437 g |
| Tryptophan | 0.117 g | 0.101 g |
| Valine | 0.518 g | 0.554 g |
| Arginine | 0.707 g | 0.59 g |
| Alanine | 0.634 g | 0.595 g |
| Serine | 1.01 g | 0.865 g |
| Proline | 1.71 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.478 g | 0.516 g |
| Aspartic Acid | 0.454 g | 0.418 g |
| Glutamic Acid | 0.428 g | 0.375 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib Eye Steak/Roast | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 204 kcal | 197 kcal |
| Protein | 20.1 g | 18.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.364 g |
| Fat | 13.8 g | 13.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.5 µg | 7.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.099 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.253 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 4.91 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.507 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.442 mg | 0 mg |
| Folate | 3.17 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.81 µg | 0 µg |
| Choline | 46.1 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.125 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.144 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.5 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.33 mg | 12.1 mg |
| Iron | 1.84 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 20.3 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 142 mg | 0 mg |
| Potassium | 257 mg | 0 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 88 mg |
| Zinc | 4.88 mg | 0 mg |
| Copper | 0.07 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.07 mg | 0 mg |
| Selenium | 22.4 µg | 0 µg |
| Iodine | 3.5 µg | 7.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.663 g | 0.692 g |
| Monounsaturated Fat | 6.43 g | 5.33 g |
| Saturated Fat | 5.86 g | 5.83 g |
| Trans Fat | 0.801 g | 0.738 g |
| Cholesterol | 67.4 mg | 61.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.017 g | 0.173 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.023 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.565 g | 0.337 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.799 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 0.994 g | 0.971 g |
| Leucine | 1.84 g | 1.57 g |
| Lysine | 2.05 g | 1.63 g |
| Methionine | 0.572 g | 0.46 g |
| Cystine | 0.216 g | 0.223 g |
| Phenylalanine | 0.851 g | 0.796 g |
| Tyrosine | 0.798 g | 0.628 g |
| Threonine | 1 g | 0.861 g |
| Tryptophan | 0.238 g | 0.199 g |
| Valine | 1.06 g | 1.09 g |
| Arginine | 1.44 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.29 g | 1.17 g |
| Serine | 2.07 g | 1.7 g |
| Proline | 3.48 g | 3.12 g |
| Glycine | 0.975 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 0.926 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 0.873 g | 0.739 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib Eye Steak/Roast and Veal Australian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.