Beef Rib vs Veal Australian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Veal Australian has more protein per 100 calories: 9.52 g against 6.98 g.
- Veal Australian is lighter per 100 g: 197 kcal against 338 kcal.
- Beef Rib leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Veal Australian leads in 28 micronutrients, including Vitamin A, Calcium, Iron.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Rib | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 6.98 g | 9.52 g |
| Carbs | 0 g | 0.185 g |
| Fat | 7.78 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 3.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.021 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.055 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 1.07 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.104 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.072 mg | 0 mg |
| Folate | 2.16 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.759 µg | 0 µg |
| Choline | 26.8 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.118 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.552 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 3.09 mg | 6.17 mg |
| Iron | 0.714 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 6.15 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 53.9 mg | 0 mg |
| Potassium | 92.9 mg | 0 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 44.7 mg |
| Zinc | 1.72 mg | 0 mg |
| Copper | 0.026 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0 mg |
| Selenium | 6.62 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 3.92 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.269 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 3.35 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 3.15 g | 2.96 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.375 g |
| Cholesterol | 24.7 mg | 31.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.183 g | 0.171 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.238 g | 0.363 g |
| Isoleucine | 0.314 g | 0.493 g |
| Leucine | 0.552 g | 0.798 g |
| Lysine | 0.581 g | 0.825 g |
| Methionine | 0.179 g | 0.234 g |
| Cystine | 0.079 g | 0.113 g |
| Phenylalanine | 0.273 g | 0.404 g |
| Tyrosine | 0.233 g | 0.319 g |
| Threonine | 0.303 g | 0.437 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.101 g |
| Valine | 0.34 g | 0.554 g |
| Arginine | 0.441 g | 0.59 g |
| Alanine | 0.421 g | 0.595 g |
| Serine | 0.637 g | 0.865 g |
| Proline | 1.05 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.384 g | 0.516 g |
| Aspartic Acid | 0.31 g | 0.418 g |
| Glutamic Acid | 0.267 g | 0.375 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Rib | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 338 kcal | 197 kcal |
| Protein | 23.6 g | 18.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.364 g |
| Fat | 26.3 g | 13.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 7.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.071 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.351 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.243 mg | 0 mg |
| Folate | 7.29 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 2.57 µg | 0 µg |
| Choline | 90.7 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.203 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.87 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 10.5 mg | 12.1 mg |
| Iron | 2.42 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 20.8 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 182 mg | 0 mg |
| Potassium | 314 mg | 0 mg |
| Sodium | 65.7 mg | 88 mg |
| Zinc | 5.81 mg | 0 mg |
| Copper | 0.088 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.014 mg | 0 mg |
| Selenium | 22.4 µg | 0 µg |
| Iodine | 0 µg | 7.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.912 g | 0.692 g |
| Monounsaturated Fat | 11.3 g | 5.33 g |
| Saturated Fat | 10.7 g | 5.83 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.738 g |
| Cholesterol | 83.6 mg | 61.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.173 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.003 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.62 g | 0.337 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.805 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 1.06 g | 0.971 g |
| Leucine | 1.87 g | 1.57 g |
| Lysine | 1.97 g | 1.63 g |
| Methionine | 0.605 g | 0.46 g |
| Cystine | 0.267 g | 0.223 g |
| Phenylalanine | 0.923 g | 0.796 g |
| Tyrosine | 0.79 g | 0.628 g |
| Threonine | 1.03 g | 0.861 g |
| Tryptophan | 0.257 g | 0.199 g |
| Valine | 1.15 g | 1.09 g |
| Arginine | 1.49 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.43 g | 1.17 g |
| Serine | 2.16 g | 1.7 g |
| Proline | 3.55 g | 3.12 g |
| Glycine | 1.3 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 1.05 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 0.904 g | 0.739 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Rib and Veal Australian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.