Beef Round vs Veal Australian
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Round | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 15.7 g | 9.52 g |
| Carbs | 0.001 g | 0.185 g |
| Fat | 3.73 g | 6.8 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0.567 µg | 3.92 µg |
| Thiamin (B1) | 0.039 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.108 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 3.24 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.282 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.279 mg | 0 mg |
| Folate | 4.19 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.02 µg | 0 µg |
| Choline | 53.9 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.036 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.185 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 0.8 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5.18 mg | 6.17 mg |
| Iron | 1.3 mg | 0.87 mg |
| Magnesium | 9.83 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 116 mg | 0 mg |
| Potassium | 160 mg | 0 mg |
| Sodium | 26.5 mg | 44.7 mg |
| Zinc | 2.64 mg | 0 mg |
| Copper | 0.038 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0 mg |
| Selenium | 16.2 µg | 0 µg |
| Iodine | 0.567 µg | 3.92 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.168 g | 0.352 g |
| Monounsaturated Fat | 1.57 g | 2.71 g |
| Saturated Fat | 1.37 g | 2.96 g |
| Trans Fat | 0.107 g | 0.375 g |
| Cholesterol | 43.3 mg | 31.4 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.004 g | 0.088 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.001 g | 0.012 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.171 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.55 g | 0.363 g |
| Isoleucine | 0.742 g | 0.493 g |
| Leucine | 1.32 g | 0.798 g |
| Lysine | 1.43 g | 0.825 g |
| Methionine | 0.426 g | 0.234 g |
| Cystine | 0.191 g | 0.113 g |
| Phenylalanine | 0.642 g | 0.404 g |
| Tyrosine | 0.549 g | 0.319 g |
| Threonine | 0.691 g | 0.437 g |
| Tryptophan | 0.138 g | 0.101 g |
| Valine | 0.802 g | 0.554 g |
| Arginine | 1.06 g | 0.59 g |
| Alanine | 0.984 g | 0.595 g |
| Serine | 1.51 g | 0.865 g |
| Proline | 2.51 g | 1.58 g |
| Glycine | 0.893 g | 0.516 g |
| Aspartic Acid | 0.743 g | 0.418 g |
| Glutamic Acid | 0.645 g | 0.375 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Round | Veal Australian |
|---|---|---|
| Calories | 181 kcal | 197 kcal |
| Protein | 28.4 g | 18.7 g |
| Carbs | 0.002 g | 0.364 g |
| Fat | 6.75 g | 13.4 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 1.03 µg | 7.71 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.196 mg | 0 mg |
| Niacin (B3) | 5.86 mg | 0 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.511 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.505 mg | 0 mg |
| Folate | 7.58 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 1.84 µg | 0 µg |
| Choline | 97.5 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0.065 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0.334 mg | 0 mg |
| Vitamin K | 1.45 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.37 mg | 12.1 mg |
| Iron | 2.36 mg | 1.71 mg |
| Magnesium | 17.8 mg | 0 mg |
| Phosphorus | 210 mg | 0 mg |
| Potassium | 290 mg | 0 mg |
| Sodium | 48 mg | 88 mg |
| Zinc | 4.77 mg | 0 mg |
| Copper | 0.068 mg | 0 mg |
| Manganese | 0.008 mg | 0 mg |
| Selenium | 29.3 µg | 0 µg |
| Iodine | 1.03 µg | 7.71 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.304 g | 0.692 g |
| Monounsaturated Fat | 2.84 g | 5.33 g |
| Saturated Fat | 2.47 g | 5.83 g |
| Trans Fat | 0.193 g | 0.738 g |
| Cholesterol | 78.3 mg | 61.9 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.007 g | 0.173 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.002 g | 0.023 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.22 g | 0.337 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.996 g | 0.715 g |
| Isoleucine | 1.34 g | 0.971 g |
| Leucine | 2.4 g | 1.57 g |
| Lysine | 2.59 g | 1.63 g |
| Methionine | 0.77 g | 0.46 g |
| Cystine | 0.346 g | 0.223 g |
| Phenylalanine | 1.16 g | 0.796 g |
| Tyrosine | 0.994 g | 0.628 g |
| Threonine | 1.25 g | 0.861 g |
| Tryptophan | 0.25 g | 0.199 g |
| Valine | 1.45 g | 1.09 g |
| Arginine | 1.92 g | 1.16 g |
| Alanine | 1.78 g | 1.17 g |
| Serine | 2.73 g | 1.7 g |
| Proline | 4.53 g | 3.12 g |
| Glycine | 1.62 g | 1.02 g |
| Aspartic Acid | 1.35 g | 0.823 g |
| Glutamic Acid | 1.17 g | 0.739 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Round and Veal Australian, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.