Beef Australian vs Beef Round
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Round has more protein per 100 calories: 15.7 g against 5.92 g.
- Beef Round is lighter per 100 g: 181 kcal against 290 kcal.
- Beef Australian leads in 9 micronutrients, including Vitamin A, Iodine, Polyunsaturated Fat.
- Beef Round leads in 41 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Australian | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 5.92 g | 15.7 g |
| Carbs | 0.059 g | 0.001 g |
| Fat | 8.45 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2.23 µg | 0.567 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 3.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.282 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.279 mg |
| Folate | 0 µg | 4.19 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.02 µg |
| Choline | 0 mg | 53.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.036 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.185 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 1.41 mg | 5.18 mg |
| Iron | 0.621 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 0 mg | 9.83 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 116 mg |
| Potassium | 0 mg | 160 mg |
| Sodium | 19.4 mg | 26.5 mg |
| Zinc | 0 mg | 2.64 mg |
| Copper | 0 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 0 µg | 16.2 µg |
| Iodine | 3.72 µg | 0.567 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.277 g | 0.168 g |
| Monounsaturated Fat | 4.05 g | 1.57 g |
| Saturated Fat | 3.24 g | 1.37 g |
| Trans Fat | 0.374 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 22 mg | 43.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.004 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.219 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.219 g | 0.55 g |
| Isoleucine | 0.291 g | 0.742 g |
| Leucine | 0.549 g | 1.32 g |
| Lysine | 0.597 g | 1.43 g |
| Methionine | 0.193 g | 0.426 g |
| Cystine | 0.071 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0.259 g | 0.642 g |
| Tyrosine | 0.235 g | 0.549 g |
| Threonine | 0.301 g | 0.691 g |
| Tryptophan | 0.076 g | 0.138 g |
| Valine | 0.307 g | 0.802 g |
| Arginine | 0.446 g | 1.06 g |
| Alanine | 0.384 g | 0.984 g |
| Serine | 0.611 g | 1.51 g |
| Proline | 1.08 g | 2.51 g |
| Glycine | 0.295 g | 0.893 g |
| Aspartic Acid | 0.273 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.261 g | 0.645 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Australian | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 290 kcal | 181 kcal |
| Protein | 17.2 g | 28.4 g |
| Carbs | 0.172 g | 0.002 g |
| Fat | 24.5 g | 6.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 6.47 µg | 1.03 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 0.196 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0 mg | 0.511 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0.505 mg |
| Folate | 0 µg | 7.58 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1.84 µg |
| Choline | 0 mg | 97.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.065 µg |
| Vitamin E | 0 mg | 0.334 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 4.1 mg | 9.37 mg |
| Iron | 1.8 mg | 2.36 mg |
| Magnesium | 0 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 0 mg | 210 mg |
| Potassium | 0 mg | 290 mg |
| Sodium | 56.4 mg | 48 mg |
| Zinc | 0 mg | 4.77 mg |
| Copper | 0 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 0 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 10.8 µg | 1.03 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.804 g | 0.304 g |
| Monounsaturated Fat | 11.7 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 9.41 g | 2.47 g |
| Trans Fat | 1.08 g | 0.193 g |
| Cholesterol | 63.8 mg | 78.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.06 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0.011 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.635 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.635 g | 0.996 g |
| Isoleucine | 0.843 g | 1.34 g |
| Leucine | 1.59 g | 2.4 g |
| Lysine | 1.73 g | 2.59 g |
| Methionine | 0.561 g | 0.77 g |
| Cystine | 0.205 g | 0.346 g |
| Phenylalanine | 0.75 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 0.683 g | 0.994 g |
| Threonine | 0.872 g | 1.25 g |
| Tryptophan | 0.221 g | 0.25 g |
| Valine | 0.89 g | 1.45 g |
| Arginine | 1.3 g | 1.92 g |
| Alanine | 1.11 g | 1.78 g |
| Serine | 1.77 g | 2.73 g |
| Proline | 3.14 g | 4.53 g |
| Glycine | 0.857 g | 1.62 g |
| Aspartic Acid | 0.792 g | 1.35 g |
| Glutamic Acid | 0.756 g | 1.17 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Australian and Beef Round, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.