Beef Bottom Sirloin vs Beef Round
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Beef Round has more protein per 100 calories: 15.7 g against 13.1 g.
- Beef Bottom Sirloin leads in 3 micronutrients, including Calcium, Monounsaturated Fat, Saturated Fat.
- Beef Round leads in 25 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Vitamin B12.
Per 100 calories
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 13.1 g | 15.7 g |
| Carbs | 0 g | 0.001 g |
| Fat | 4.97 g | 3.73 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 0.567 µg |
| Thiamin (B1) | 0.036 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.065 mg | 0.108 mg |
| Niacin (B3) | 3.63 mg | 3.24 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.258 mg | 0.282 mg |
| Vitamin B6 | 0.277 mg | 0.279 mg |
| Folate | 4.18 µg | 4.19 µg |
| Vitamin B12 | 0.749 µg | 1.02 µg |
| Choline | 49.9 mg | 53.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.036 µg |
| Vitamin E | 0.195 mg | 0.185 mg |
| Vitamin K | 0.687 µg | 0.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.15 mg | 5.18 mg |
| Iron | 0.839 mg | 1.3 mg |
| Magnesium | 11 mg | 9.83 mg |
| Phosphorus | 102 mg | 116 mg |
| Potassium | 164 mg | 160 mg |
| Sodium | 27 mg | 26.5 mg |
| Zinc | 2.38 mg | 2.64 mg |
| Copper | 0.039 mg | 0.038 mg |
| Manganese | 0.004 mg | 0.004 mg |
| Selenium | 14.7 µg | 16.2 µg |
| Iodine | 0 µg | 0.567 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.157 g | 0.168 g |
| Monounsaturated Fat | 2.41 g | 1.57 g |
| Saturated Fat | 1.77 g | 1.37 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.107 g |
| Cholesterol | 40.3 mg | 43.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.004 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.122 g | 0.122 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.418 g | 0.55 g |
| Isoleucine | 0.596 g | 0.742 g |
| Leucine | 1.04 g | 1.32 g |
| Lysine | 1.11 g | 1.43 g |
| Methionine | 0.341 g | 0.426 g |
| Cystine | 0.169 g | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0.516 g | 0.642 g |
| Tyrosine | 0.417 g | 0.549 g |
| Threonine | 0.522 g | 0.691 g |
| Tryptophan | 0.086 g | 0.138 g |
| Valine | 0.65 g | 0.802 g |
| Arginine | 0.847 g | 1.06 g |
| Alanine | 0.796 g | 0.984 g |
| Serine | 1.19 g | 1.51 g |
| Proline | 1.97 g | 2.51 g |
| Glycine | 0.797 g | 0.893 g |
| Aspartic Acid | 0.625 g | 0.743 g |
| Glutamic Acid | 0.516 g | 0.645 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Beef Bottom Sirloin | Beef Round |
|---|---|---|
| Calories | 201 kcal | 181 kcal |
| Protein | 26.3 g | 28.4 g |
| Carbs | 0 g | 0.002 g |
| Fat | 9.99 g | 6.75 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 0 µg | 1.03 µg |
| Thiamin (B1) | 0.072 mg | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.131 mg | 0.196 mg |
| Niacin (B3) | 7.3 mg | 5.86 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.519 mg | 0.511 mg |
| Vitamin B6 | 0.557 mg | 0.505 mg |
| Folate | 8.4 µg | 7.58 µg |
| Vitamin B12 | 1.51 µg | 1.84 µg |
| Choline | 100 mg | 97.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0.065 µg |
| Vitamin E | 0.392 mg | 0.334 mg |
| Vitamin K | 1.38 µg | 1.45 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 18.4 mg | 9.37 mg |
| Iron | 1.69 mg | 2.36 mg |
| Magnesium | 22.2 mg | 17.8 mg |
| Phosphorus | 205 mg | 210 mg |
| Potassium | 330 mg | 290 mg |
| Sodium | 54.2 mg | 48 mg |
| Zinc | 4.78 mg | 4.77 mg |
| Copper | 0.078 mg | 0.068 mg |
| Manganese | 0.009 mg | 0.008 mg |
| Selenium | 29.6 µg | 29.3 µg |
| Iodine | 0 µg | 1.03 µg |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.316 g | 0.304 g |
| Monounsaturated Fat | 4.84 g | 2.84 g |
| Saturated Fat | 3.55 g | 2.47 g |
| Trans Fat | 0 g | 0.193 g |
| Cholesterol | 81 mg | 78.3 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0 g | 0.007 g |
| Omega-3 (EPA) | 0 g | 0.002 g |
| Omega-3 (DHA) | 0 g | 0.001 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.246 g | 0.22 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.84 g | 0.996 g |
| Isoleucine | 1.2 g | 1.34 g |
| Leucine | 2.09 g | 2.4 g |
| Lysine | 2.23 g | 2.59 g |
| Methionine | 0.685 g | 0.77 g |
| Cystine | 0.34 g | 0.346 g |
| Phenylalanine | 1.04 g | 1.16 g |
| Tyrosine | 0.839 g | 0.994 g |
| Threonine | 1.05 g | 1.25 g |
| Tryptophan | 0.173 g | 0.25 g |
| Valine | 1.31 g | 1.45 g |
| Arginine | 1.7 g | 1.92 g |
| Alanine | 1.6 g | 1.78 g |
| Serine | 2.4 g | 2.73 g |
| Proline | 3.95 g | 4.53 g |
| Glycine | 1.6 g | 1.62 g |
| Aspartic Acid | 1.26 g | 1.35 g |
| Glutamic Acid | 1.04 g | 1.17 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Beef Bottom Sirloin and Beef Round, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.