Blueberries vs Grapefruit Pink And Red
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Pink And Red has more protein per 100 calories: 1.67 g against 1.19 g.
- Grapefruit Pink And Red is lighter per 100 g: 36.3 kcal against 60.5 kcal.
- Blueberries leads in 16 micronutrients, including Niacin (B3), Vitamin E, Vitamin K.
- Grapefruit Pink And Red leads in 21 micronutrients, including Vitamin A, Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Blueberries | Grapefruit Pink And Red |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.19 g | 1.67 g |
| Carbs | 24.1 g | 25.6 g |
| Fat | 0.526 g | 0.311 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.96 µg | 77.1 µg |
| Thiamin (B1) | 0.061 mg | 0.107 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.066 mg |
| Niacin (B3) | 0.691 mg | 0.545 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.205 mg | 0.76 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.127 mg |
| Folate | 9.93 µg | 31.2 µg |
| Choline | 9.93 mg | 21.2 mg |
| Vitamin C | 14.7 mg | 97.5 mg |
| Vitamin E | 0.943 mg | 0.358 mg |
| Vitamin K | 31.9 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.6 mg | 44 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.256 mg |
| Magnesium | 10.1 mg | 23.9 mg |
| Phosphorus | 20.7 mg | 35.8 mg |
| Potassium | 134 mg | 375 mg |
| Sodium | 0.827 mg | 0.917 mg |
| Zinc | 0.203 mg | 0.193 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.099 mg |
| Manganese | 0.629 mg | 0.047 mg |
| Selenium | 0.165 µg | 2.06 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.97 g | 3.72 g |
| Sugar | 16.5 g | 19 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 8.2 g | 4.87 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.242 g | 0.077 g |
| Monounsaturated Fat | 0.078 g | 0.041 g |
| Saturated Fat | 0.046 g | 0.044 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.061 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.017 g |
| Isoleucine | 0.038 g | 0.017 g |
| Leucine | 0.073 g | 0.03 g |
| Lysine | 0.022 g | 0.041 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.017 g |
| Cystine | 0.013 g | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.043 g | 0.069 g |
| Tyrosine | 0.015 g | 0.017 g |
| Threonine | 0.033 g | 0.028 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0.017 g |
| Valine | 0.051 g | 0.033 g |
| Arginine | 0.061 g | 0.187 g |
| Alanine | 0.051 g | 0.052 g |
| Serine | 0.094 g | 0.297 g |
| Proline | 0.151 g | 0.427 g |
| Glycine | 0.051 g | 0.033 g |
| Aspartic Acid | 0.046 g | 0.138 g |
| Glutamic Acid | 0.036 g | 0.061 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Blueberries | Grapefruit Pink And Red |
|---|---|---|
| Calories | 60.5 kcal | 36.3 kcal |
| Protein | 0.722 g | 0.607 g |
| Carbs | 14.6 g | 9.3 g |
| Fat | 0.318 g | 0.113 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 28 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.039 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 0.024 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.198 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.124 mg | 0.276 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.046 mg |
| Folate | 6 µg | 11.3 µg |
| Choline | 6 mg | 7.7 mg |
| Vitamin C | 8.88 mg | 35.4 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.13 mg |
| Vitamin K | 19.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.85 mg | 16 mg |
| Iron | 0.31 mg | 0.093 mg |
| Magnesium | 6.09 mg | 8.67 mg |
| Phosphorus | 12.5 mg | 13 mg |
| Potassium | 81.3 mg | 136 mg |
| Sodium | 0.5 mg | 0.333 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.07 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.036 mg |
| Manganese | 0.38 mg | 0.017 mg |
| Selenium | 0.1 µg | 0.75 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 1.35 g |
| Sugar | 9.96 g | 6.89 g |
| Starch | 0.03 g | 0 g |
| Fructose | 4.96 g | 1.77 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.146 g | 0.028 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.015 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.016 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.022 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.011 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.023 g | 0.006 g |
| Leucine | 0.044 g | 0.011 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.015 g |
| Methionine | 0.012 g | 0.006 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.026 g | 0.025 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.006 g |
| Threonine | 0.02 g | 0.01 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.006 g |
| Valine | 0.031 g | 0.012 g |
| Arginine | 0.037 g | 0.068 g |
| Alanine | 0.031 g | 0.019 g |
| Serine | 0.057 g | 0.108 g |
| Proline | 0.091 g | 0.155 g |
| Glycine | 0.031 g | 0.012 g |
| Aspartic Acid | 0.028 g | 0.05 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Blueberries and Grapefruit Pink And Red, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.