Apples vs Blueberries
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
Per 100 calories
| Nutrient | Apples | Blueberries |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 0.491 g | 1.19 g |
| Carbs | 25.7 g | 24.1 g |
| Fat | 0.679 g | 0.526 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3.77 µg | 4.96 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg | 0.061 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.023 mg | 0.068 mg |
| Niacin (B3) | 0.179 mg | 0.691 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.087 mg | 0.205 mg |
| Vitamin B6 | 0.083 mg | 0.086 mg |
| Folate | 1.89 µg | 9.93 µg |
| Choline | 6.42 mg | 9.93 mg |
| Vitamin C | 0.377 mg | 14.7 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.943 mg |
| Vitamin K | 1.13 µg | 31.9 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 9.43 mg | 14.6 mg |
| Iron | 0.358 mg | 0.513 mg |
| Magnesium | 5.66 mg | 10.1 mg |
| Phosphorus | 15.1 mg | 20.7 mg |
| Potassium | 166 mg | 134 mg |
| Sodium | 1.89 mg | 0.827 mg |
| Zinc | 0.075 mg | 0.203 mg |
| Copper | 0.066 mg | 0.086 mg |
| Manganese | 0.223 mg | 0.629 mg |
| Selenium | 0.566 µg | 0.165 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 4.53 g | 3.97 g |
| Sugar | 20.8 g | 16.5 g |
| Starch | 0 g | 0.05 g |
| Fructose | 0 g | 8.2 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.196 g | 0.242 g |
| Monounsaturated Fat | 0.026 g | 0.078 g |
| Saturated Fat | 0.109 g | 0.046 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.162 g | 0.146 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.018 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.038 g |
| Leucine | 0 g | 0.073 g |
| Lysine | 0 g | 0.022 g |
| Methionine | 0 g | 0.02 g |
| Cystine | 0 g | 0.013 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.043 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.015 g |
| Threonine | 0 g | 0.033 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.005 g |
| Valine | 0 g | 0.051 g |
| Arginine | 0 g | 0.061 g |
| Alanine | 0 g | 0.051 g |
| Serine | 0 g | 0.094 g |
| Proline | 0 g | 0.151 g |
| Glycine | 0 g | 0.051 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.046 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.036 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Apples | Blueberries |
|---|---|---|
| Calories | 53 kcal | 60.5 kcal |
| Protein | 0.26 g | 0.722 g |
| Carbs | 13.6 g | 14.6 g |
| Fat | 0.36 g | 0.318 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 2 µg | 3 µg |
| Thiamin (B1) | 0.016 mg | 0.037 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.012 mg | 0.041 mg |
| Niacin (B3) | 0.095 mg | 0.418 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.046 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.044 mg | 0.052 mg |
| Folate | 1 µg | 6 µg |
| Choline | 3.4 mg | 6 mg |
| Vitamin C | 0.2 mg | 8.88 mg |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0.57 mg |
| Vitamin K | 0.6 µg | 19.3 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 5 mg | 8.85 mg |
| Iron | 0.19 mg | 0.31 mg |
| Magnesium | 3 mg | 6.09 mg |
| Phosphorus | 8 mg | 12.5 mg |
| Potassium | 88 mg | 81.3 mg |
| Sodium | 1 mg | 0.5 mg |
| Zinc | 0.04 mg | 0.123 mg |
| Copper | 0.035 mg | 0.052 mg |
| Manganese | 0.118 mg | 0.38 mg |
| Selenium | 0.3 µg | 0.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 2.4 g |
| Sugar | 11 g | 9.96 g |
| Starch | 0 g | 0.03 g |
| Fructose | 0 g | 4.96 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.104 g | 0.146 g |
| Monounsaturated Fat | 0.014 g | 0.047 g |
| Saturated Fat | 0.058 g | 0.028 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.086 g | 0.088 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0 g | 0.011 g |
| Isoleucine | 0 g | 0.023 g |
| Leucine | 0 g | 0.044 g |
| Lysine | 0 g | 0.013 g |
| Methionine | 0 g | 0.012 g |
| Cystine | 0 g | 0.008 g |
| Phenylalanine | 0 g | 0.026 g |
| Tyrosine | 0 g | 0.009 g |
| Threonine | 0 g | 0.02 g |
| Tryptophan | 0 g | 0.003 g |
| Valine | 0 g | 0.031 g |
| Arginine | 0 g | 0.037 g |
| Alanine | 0 g | 0.031 g |
| Serine | 0 g | 0.057 g |
| Proline | 0 g | 0.091 g |
| Glycine | 0 g | 0.031 g |
| Aspartic Acid | 0 g | 0.028 g |
| Glutamic Acid | 0 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Apples and Blueberries, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.