Blueberries vs Grapefruit Sections
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Grapefruit Sections has more protein per 100 calories: 1.38 g against 1.19 g.
- Grapefruit Sections is lighter per 100 g: 44.3 kcal against 60.5 kcal.
- Blueberries leads in 21 micronutrients, including Vitamin A, Riboflavin (B2), Niacin (B3).
- Grapefruit Sections leads in 20 micronutrients, including Thiamin (B1), Pantothenic Acid (B5), Folate.
Per 100 calories
| Nutrient | Blueberries | Grapefruit Sections |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.19 g | 1.38 g |
| Carbs | 24.1 g | 25.4 g |
| Fat | 0.526 g | 0.219 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.96 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.061 mg | 0.079 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.045 mg |
| Niacin (B3) | 0.691 mg | 0.557 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.205 mg | 0.271 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.045 mg |
| Folate | 9.93 µg | 20.3 µg |
| Choline | 9.93 mg | 11.5 mg |
| Vitamin C | 14.7 mg | 57.9 mg |
| Vitamin E | 0.943 mg | 0.203 mg |
| Vitamin K | 31.9 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.6 mg | 33.1 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.767 mg |
| Magnesium | 10.1 mg | 23.3 mg |
| Phosphorus | 20.7 mg | 24.1 mg |
| Potassium | 134 mg | 323 mg |
| Sodium | 0.827 mg | 8.27 mg |
| Zinc | 0.203 mg | 0.187 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.129 mg |
| Manganese | 0.629 mg | 0.016 mg |
| Selenium | 0.165 µg | 2.03 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.97 g | 0.902 g |
| Sugar | 16.5 g | 24.5 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 8.2 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.242 g | 0.052 g |
| Monounsaturated Fat | 0.078 g | 0.029 g |
| Saturated Fat | 0.046 g | 0.029 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.041 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.038 g | 0.014 g |
| Leucine | 0.073 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.022 g | 0.034 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.014 g |
| Cystine | 0.013 g | 0.014 g |
| Phenylalanine | 0.043 g | 0.083 g |
| Tyrosine | 0.015 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.033 g | 0.025 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0.014 g |
| Valine | 0.051 g | 0.027 g |
| Arginine | 0.061 g | 0.156 g |
| Alanine | 0.051 g | 0.043 g |
| Serine | 0.094 g | 0.246 g |
| Proline | 0.151 g | 0.354 g |
| Glycine | 0.051 g | 0.027 g |
| Aspartic Acid | 0.046 g | 0.113 g |
| Glutamic Acid | 0.036 g | 0.05 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Blueberries | Grapefruit Sections |
|---|---|---|
| Calories | 60.5 kcal | 44.3 kcal |
| Protein | 0.722 g | 0.613 g |
| Carbs | 14.6 g | 11.3 g |
| Fat | 0.318 g | 0.097 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.035 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.247 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.124 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.02 mg |
| Folate | 6 µg | 9 µg |
| Choline | 6 mg | 5.1 mg |
| Vitamin C | 8.88 mg | 25.7 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.09 mg |
| Vitamin K | 19.3 µg | 0 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.85 mg | 14.7 mg |
| Iron | 0.31 mg | 0.34 mg |
| Magnesium | 6.09 mg | 10.3 mg |
| Phosphorus | 12.5 mg | 10.7 mg |
| Potassium | 81.3 mg | 143 mg |
| Sodium | 0.5 mg | 3.67 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.083 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.057 mg |
| Manganese | 0.38 mg | 0.007 mg |
| Selenium | 0.1 µg | 0.9 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 0.4 g |
| Sugar | 9.96 g | 10.9 g |
| Starch | 0.03 g | 0 g |
| Fructose | 4.96 g | 0 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.146 g | 0.023 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.013 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.013 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.018 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.011 g | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.023 g | 0.006 g |
| Leucine | 0.044 g | 0.012 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.015 g |
| Methionine | 0.012 g | 0.006 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.006 g |
| Phenylalanine | 0.026 g | 0.037 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.006 g |
| Threonine | 0.02 g | 0.011 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.006 g |
| Valine | 0.031 g | 0.012 g |
| Arginine | 0.037 g | 0.069 g |
| Alanine | 0.031 g | 0.019 g |
| Serine | 0.057 g | 0.109 g |
| Proline | 0.091 g | 0.157 g |
| Glycine | 0.031 g | 0.012 g |
| Aspartic Acid | 0.028 g | 0.05 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.022 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Blueberries and Grapefruit Sections, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.