Blueberries vs Peaches
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Peaches has more protein per 100 calories: 2.25 g against 1.19 g.
- Peaches is lighter per 100 g: 40.5 kcal against 60.5 kcal.
- Blueberries leads in 6 micronutrients, including Vitamin B6, Vitamin K, Manganese.
- Peaches leads in 26 micronutrients, including Vitamin A, Niacin (B3), Pantothenic Acid (B5).
Per 100 calories
| Nutrient | Blueberries | Peaches |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.19 g | 2.25 g |
| Carbs | 24.1 g | 24.2 g |
| Fat | 0.526 g | 0.642 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 4.96 µg | 49.4 µg |
| Thiamin (B1) | 0.061 mg | 0.059 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.068 mg | 0.077 mg |
| Niacin (B3) | 0.691 mg | 1.99 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.205 mg | 0.378 mg |
| Vitamin B6 | 0.086 mg | 0.062 mg |
| Folate | 9.93 µg | 12.3 µg |
| Choline | 9.93 mg | 15.1 mg |
| Vitamin C | 14.7 mg | 13.2 mg |
| Vitamin E | 0.943 mg | 1.8 mg |
| Vitamin K | 31.9 µg | 6.91 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 14.6 mg | 12.3 mg |
| Iron | 0.513 mg | 0.728 mg |
| Magnesium | 10.1 mg | 21 mg |
| Phosphorus | 20.7 mg | 51.9 mg |
| Potassium | 134 mg | 385 mg |
| Sodium | 0.827 mg | 16 mg |
| Zinc | 0.203 mg | 0.494 mg |
| Copper | 0.086 mg | 0.18 mg |
| Manganese | 0.629 mg | 0.109 mg |
| Selenium | 0.165 µg | 2.72 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 3.97 g | 3.7 g |
| Sugar | 16.5 g | 20.7 g |
| Starch | 0.05 g | 0 g |
| Fructose | 8.2 g | 3.78 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.242 g | 0.212 g |
| Monounsaturated Fat | 0.078 g | 0.165 g |
| Saturated Fat | 0.046 g | 0.047 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.146 g | 0.207 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.018 g | 0.032 g |
| Isoleucine | 0.038 g | 0.042 g |
| Leucine | 0.073 g | 0.067 g |
| Lysine | 0.022 g | 0.072 g |
| Methionine | 0.02 g | 0.025 g |
| Cystine | 0.013 g | 0.03 g |
| Phenylalanine | 0.043 g | 0.047 g |
| Tyrosine | 0.015 g | 0.035 g |
| Threonine | 0.033 g | 0.04 g |
| Tryptophan | 0.005 g | 0.025 g |
| Valine | 0.051 g | 0.054 g |
| Arginine | 0.061 g | 0.044 g |
| Alanine | 0.051 g | 0.069 g |
| Serine | 0.094 g | 1.03 g |
| Proline | 0.151 g | 0.136 g |
| Glycine | 0.051 g | 0.052 g |
| Aspartic Acid | 0.046 g | 0.044 g |
| Glutamic Acid | 0.036 g | 0.079 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Blueberries | Peaches |
|---|---|---|
| Calories | 60.5 kcal | 40.5 kcal |
| Protein | 0.722 g | 0.91 g |
| Carbs | 14.6 g | 9.82 g |
| Fat | 0.318 g | 0.26 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 3 µg | 20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.037 mg | 0.024 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.041 mg | 0.031 mg |
| Niacin (B3) | 0.418 mg | 0.806 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.124 mg | 0.153 mg |
| Vitamin B6 | 0.052 mg | 0.025 mg |
| Folate | 6 µg | 5 µg |
| Choline | 6 mg | 6.1 mg |
| Vitamin C | 8.88 mg | 5.35 mg |
| Vitamin E | 0.57 mg | 0.73 mg |
| Vitamin K | 19.3 µg | 2.8 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 8.85 mg | 5 mg |
| Iron | 0.31 mg | 0.295 mg |
| Magnesium | 6.09 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus | 12.5 mg | 21 mg |
| Potassium | 81.3 mg | 156 mg |
| Sodium | 0.5 mg | 6.5 mg |
| Zinc | 0.123 mg | 0.2 mg |
| Copper | 0.052 mg | 0.073 mg |
| Manganese | 0.38 mg | 0.044 mg |
| Selenium | 0.1 µg | 1.1 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 2.4 g | 1.5 g |
| Sugar | 9.96 g | 8.39 g |
| Starch | 0.03 g | 0 g |
| Fructose | 4.96 g | 1.53 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.146 g | 0.086 g |
| Monounsaturated Fat | 0.047 g | 0.067 g |
| Saturated Fat | 0.028 g | 0.019 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.088 g | 0.084 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.011 g | 0.013 g |
| Isoleucine | 0.023 g | 0.017 g |
| Leucine | 0.044 g | 0.027 g |
| Lysine | 0.013 g | 0.029 g |
| Methionine | 0.012 g | 0.01 g |
| Cystine | 0.008 g | 0.012 g |
| Phenylalanine | 0.026 g | 0.019 g |
| Tyrosine | 0.009 g | 0.014 g |
| Threonine | 0.02 g | 0.016 g |
| Tryptophan | 0.003 g | 0.01 g |
| Valine | 0.031 g | 0.022 g |
| Arginine | 0.037 g | 0.018 g |
| Alanine | 0.031 g | 0.028 g |
| Serine | 0.057 g | 0.417 g |
| Proline | 0.091 g | 0.055 g |
| Glycine | 0.031 g | 0.021 g |
| Aspartic Acid | 0.028 g | 0.018 g |
| Glutamic Acid | 0.022 g | 0.032 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Blueberries and Peaches, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.