Bread Cornbread vs Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry
Every measured nutrient, side by side. Per 100 calories first, since food densities differ.
Key takeaways
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry has more protein per 100 calories: 2.75 g against 1.91 g.
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry is lighter per 100 g: 280 kcal against 358 kcal.
- Bread Cornbread leads in 11 micronutrients, including Vitamin A, Vitamin B12, Choline.
- Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry leads in 28 micronutrients, including Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3).
Per 100 calories
| Nutrient | Bread Cornbread | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 100 kcal | 100 kcal |
| Protein | 1.91 g | 2.75 g |
| Carbs | 16.6 g | 17.4 g |
| Fat | 2.87 g | 2.25 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 5.59 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.067 mg | 0.152 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.053 mg | 0.067 mg |
| Niacin (B3) | 0.596 mg | 1.19 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.131 mg | 0.124 mg |
| Vitamin B6 | 0.032 mg | 0.053 mg |
| Folate | 16.5 µg | 35.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.039 µg | 0 µg |
| Choline | 9.19 mg | 4.29 mg |
| Vitamin C | 0.042 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.094 mg | 0.182 mg |
| Vitamin K | 1.22 µg | 1.42 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 34.8 mg | 50.5 mg |
| Iron | 0.52 mg | 0.924 mg |
| Magnesium | 6.28 mg | 17.3 mg |
| Phosphorus | 107 mg | 90.4 mg |
| Potassium | 35.3 mg | 59.1 mg |
| Sodium | 222 mg | 157 mg |
| Zinc | 0.168 mg | 0.356 mg |
| Copper | 0.021 mg | 0.063 mg |
| Manganese | 0.068 mg | 0.161 mg |
| Selenium | 2.27 µg | 7.92 µg |
| Iodine | 4.38 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 1.42 g | 1.82 g |
| Sugar | 5.07 g | 0.866 g |
| Starch | 9.97 g | 14.1 g |
| Fructose | 0.056 g | 0.055 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.596 g | 0.538 g |
| Monounsaturated Fat | 1.31 g | 0.818 g |
| Saturated Fat | 0.801 g | 0.688 g |
| Trans Fat | 0.063 g | 0.008 g |
| Cholesterol | 7.05 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.021 g | 0.077 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.001 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 0.546 g | 0.492 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.049 g | 0.064 g |
| Isoleucine | 0.074 g | 0.089 g |
| Leucine | 0.182 g | 0.21 g |
| Lysine | 0.071 g | 0.07 g |
| Methionine | 0.04 g | 0.046 g |
| Cystine | 0.039 g | 0.05 g |
| Phenylalanine | 0.095 g | 0.125 g |
| Tyrosine | 0.063 g | 0.078 g |
| Threonine | 0.065 g | 0.079 g |
| Tryptophan | 0.019 g | 0.028 g |
| Valine | 0.093 g | 0.111 g |
| Arginine | 0.084 g | 0.113 g |
| Alanine | 0.098 g | 0.116 g |
| Serine | 0.118 g | 0.138 g |
| Proline | 0.459 g | 0.71 g |
| Glycine | 0.067 g | 0.098 g |
| Aspartic Acid | 0.192 g | 0.279 g |
| Glutamic Acid | 0.098 g | 0.122 g |
Per 100 grams
| Nutrient | Bread Cornbread | Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry |
|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | 280 kcal |
| Protein | 6.82 g | 7.68 g |
| Carbs | 59.3 g | 48.6 g |
| Fat | 10.3 g | 6.3 g |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | 20 µg | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.239 mg | 0.425 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg | 0.188 mg |
| Niacin (B3) | 2.13 mg | 3.34 mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.47 mg | 0.346 mg |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 0.148 mg |
| Folate | 59 µg | 98.7 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg | 0 µg |
| Choline | 32.9 mg | 12 mg |
| Vitamin C | 0.15 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0.335 mg | 0.51 mg |
| Vitamin K | 4.35 µg | 3.98 µg |
| Minerals | ||
| Calcium | 125 mg | 141 mg |
| Iron | 1.86 mg | 2.59 mg |
| Magnesium | 22.5 mg | 48.5 mg |
| Phosphorus | 385 mg | 253 mg |
| Potassium | 127 mg | 165 mg |
| Sodium | 796 mg | 438 mg |
| Zinc | 0.602 mg | 0.997 mg |
| Copper | 0.074 mg | 0.177 mg |
| Manganese | 0.243 mg | 0.449 mg |
| Selenium | 8.13 µg | 22.1 µg |
| Iodine | 15.7 µg | 0 µg |
| Carbohydrates | ||
| Fiber | 5.1 g | 5.08 g |
| Sugar | 18.2 g | 2.42 g |
| Starch | 35.7 g | 39.3 g |
| Fructose | 0.2 g | 0.155 g |
| Fats | ||
| Polyunsaturated Fat | 2.13 g | 1.51 g |
| Monounsaturated Fat | 4.69 g | 2.29 g |
| Saturated Fat | 2.87 g | 1.93 g |
| Trans Fat | 0.224 g | 0.022 g |
| Cholesterol | 25.3 mg | 0 mg |
| Omega-3 (ALA) | 0.076 g | 0.214 g |
| Omega-3 (DHA) | 0.003 g | 0 g |
| Omega-6 (Linoleic Acid) | 1.95 g | 1.38 g |
| Amino Acids | ||
| Histidine | 0.176 g | 0.178 g |
| Isoleucine | 0.266 g | 0.248 g |
| Leucine | 0.65 g | 0.586 g |
| Lysine | 0.254 g | 0.195 g |
| Methionine | 0.144 g | 0.129 g |
| Cystine | 0.14 g | 0.139 g |
| Phenylalanine | 0.34 g | 0.349 g |
| Tyrosine | 0.224 g | 0.219 g |
| Threonine | 0.233 g | 0.22 g |
| Tryptophan | 0.067 g | 0.078 g |
| Valine | 0.333 g | 0.311 g |
| Arginine | 0.3 g | 0.316 g |
| Alanine | 0.352 g | 0.324 g |
| Serine | 0.424 g | 0.387 g |
| Proline | 1.64 g | 1.99 g |
| Glycine | 0.241 g | 0.275 g |
| Aspartic Acid | 0.687 g | 0.781 g |
| Glutamic Acid | 0.35 g | 0.34 g |
Full profiles
Values come from the same measured catalog the Ration tracker uses. See the complete pages for Bread Cornbread and Tortillas Ready-To-Bake Or -Fry, including preparation variants and research-cited compound levels, or compare any two foods.